就活日記 > 2019年卒 新卒就職人気企業ランキング│仕事の魅力編
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 新卒就職人気企業ランキング 仕事の魅力編』。
【仕事が面白そう】【スキルが身につく】【若いうちから活躍できる】【海外で働ける】【希望する職種につける】の5区分で2019年卒の学生が支持した上位10社を発表します。
仕事が面白そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 東宝 | 97 |
5 | ソニーミュージックグループ | 27 |
6 | タカラトミーグループ | 19 |
7 | 講談社 | 95 |
8 | 集英社 | 73 |
9 | ジェイアール東日本企画 | 49 |
10 | KADOKAWA | 60 |
スキルが身につく 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 8 |
5 | 三井住友銀行 | 70 |
6 | みずほフィナンシャルグループ | 63 |
6 | SCSK | 66 |
8 | 三菱UFJ銀行 | 47 |
9 | アビームコンサルティング | 88 |
10 | 第一生命保険 | 90 |
若いうちから活躍できる 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 楽天 | 38 |
5 | アクセンチュア | 13 |
6 | ソフトバンク | 85 |
7 | ユニ・チャーム | 18 |
8 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 62 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
10 | 伊藤忠商事 | 2 |
海外で働ける 1〜10位
希望する職種につける 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 全日本空輸(ANA) | 1 |
5 | 日本旅行 | 100 |
6 | 三井住友銀行 | 70 |
7 | 日本郵政グループ | 76 |
8 | 日本放送協会(NHK) | 100 |
9 | 成田国際空港 | 79 |
10 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 52 |
仕事が面白そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 東宝 | 97 |
5 | ソニーミュージックグループ | 27 |
6 | タカラトミーグループ | 19 |
7 | 講談社 | 95 |
8 | 集英社 | 73 |
9 | ジェイアール東日本企画 | 49 |
10 | KADOKAWA | 60 |
スキルが身につく 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 8 |
5 | 三井住友銀行 | 70 |
6 | みずほフィナンシャルグループ | 63 |
6 | SCSK | 66 |
8 | 三菱UFJ銀行 | 47 |
9 | アビームコンサルティング | 88 |
10 | 第一生命保険 | 90 |
若いうちから活躍できる 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 楽天 | 38 |
5 | アクセンチュア | 13 |
6 | ソフトバンク | 85 |
7 | ユニ・チャーム | 18 |
8 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 62 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
10 | 伊藤忠商事 | 2 |
海外で働ける 1〜10位
希望する職種につける 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 全日本空輸(ANA) | 1 |
5 | 日本旅行 | 100 |
6 | 三井住友銀行 | 70 |
7 | 日本郵政グループ | 76 |
8 | 日本放送協会(NHK) | 100 |
9 | 成田国際空港 | 79 |
10 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 52 |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2017年10月19日~2018年3月20日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:7,213人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート
および、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から5社を選択。
※選択理由として高いものを5つの観点において選ぶ(それぞれ一つ)。