就活日記 > 2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│分類別ランキング
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 分類別ランキング』を発表します。
webサービス、メーカー系、ユーザー系、独立系、コンサル、通信系など11分類の上位10社を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
分類別ランキング 1〜10位
独立系システムインテグレーター | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | Sky | 15 |
2 | TIS | 16 |
3 | オービック | 20 |
4 | 大塚商会 | 24 |
5 | サイボウズ | 34 |
6 | 都築電気 | 37 |
7 | インテック | 42 |
8 | 富士ソフト | 51 |
9 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 65 |
9 | アイ・エス・ビー | 65 |
ITメーカー系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日立ソリューションズ | 22 |
2 | NECソリューションイノベータ | 28 |
3 | 日立システムズ | 29 |
4 | 富士通エフサス | 39 |
5 | 富士通マーケティング | 43 |
6 | キヤノンITソリューションズ | 45 |
7 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 55 |
8 | ユニアデックス | 58 |
9 | キヤノンマーケティングジャパン | 60 |
10 | 富士通エフ・アイ・ピー | 61 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本マイクロソフト | 21 |
2 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
3 | 日本オラクル | 51 |
4 | トレンドマイクロ | 85 |
5 | 日本ATM | 132 |
コンサルティング/総合研究所 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 6 |
2 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
3 | アビームコンサルティング | 17 |
4 | 三菱総合研究所 | 30 |
5 | 大和総研ホールディングス | 31 |
6 | 日本総合研究所 | 35 |
7 | PwC Japan | 36 |
8 | デロイト トーマツ コンサルティング | 44 |
9 | みずほ情報総研 | 53 |
10 | シンプレクス | 75 |
WEBサービス | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | グーグル | 3 |
2 | 楽天 | 4 |
3 | ヤフー | 8 |
4 | LINE | 12 |
5 | ぐるなび | 32 |
6 | ディー・エヌ・エー | 33 |
7 | グリー | 61 |
8 | ドワンゴ | 63 |
9 | ナビタイムジャパン | 77 |
10 | ミクシィ | 78 |
ITメーカー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 富士通 | 2 |
2 | NEC(日本電気) | 10 |
3 | 日立製作所 | 11 |
4 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
5 | 日本ユニシス | 23 |
6 | 富士ゼロックス | 26 |
7 | 日本ヒューレット・パッカード | 38 |
8 | リコー | 49 |
9 | 沖電気工業 | 93 |
10 | ネットワンシステムズ | 160 |
ユーザー系(金融グループ) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ニッセイ情報テクノロジー | 46 |
2 | 東京海上日動システムズ | 47 |
3 | 第一生命情報システム | 54 |
4 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 59 |
5 | MS&ADシステムズ | 70 |
6 | 農中情報システム | 76 |
7 | 三菱総研DCS | 78 |
8 | 明治安田システム・テクノロジー | 88 |
9 | SOMPOシステムズ | 101 |
10 | さくら情報システム | 116 |
ユーザー系(商社系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | SCSK | 5 |
2 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
3 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 100 |
4 | 丸紅情報システムズ | 106 |
5 | 三井情報 | 140 |
5 | 兼松エレクトロニクス | 140 |
7 | 日商エレクトロニクス | 167 |
ユーザー系(製造系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
2 | トヨタコミュニケーションシステム | 69 |
3 | ソニーグローバルソリューションズ | 71 |
4 | アビームシステムズ | 73 |
5 | JFEシステムズ | 129 |
6 | インフォコム | 156 |
7 | 菱友システムズ | 177 |
8 | コベルコシステム | 181 |
ユーザー系(その他) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
2 | JR東日本情報システム | 55 |
3 | ANAシステムズ | 57 |
4 | 鉄道情報システム | 81 |
4 | NRIシステムテクノ | 81 |
6 | アイテック阪急阪神 | 86 |
7 | かんぽシステムソリューションズ | 91 |
8 | 東京ガスiネット | 96 |
9 | NRIデータiテック | 108 |
10 | 両備システムズ | 110 |
通信系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 1 |
2 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
3 | NTTコムウェア | 25 |
4 | NTTデータ アイ | 41 |
5 | ソフトバンク・テクノロジー | 48 |
6 | JSOL | 50 |
7 | NTTデータシステム技術 | 72 |
8 | NTTデータCCS | 96 |
8 | NTTデータMSE | 96 |
10 | インターネットイニシアティブ | 103 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2017年11月16日~2018年4月12日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,560人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業193社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。