就活日記 > 2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│文理/男女別ランキング
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 文理・男女別ランキング』を発表します。
文系、理系、男性、女性別のほか「文系×男性」など文理・男女の組み合わせを含めた合計8区分の上位20社を掲載しています。自分に当てはまるランキングの結果はいかに…?!
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
13 | 日立製作所 | 11 |
14 | Sky | 15 |
14 | アビームコンサルティング | 17 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | オービック | 20 |
20 | TIS | 16 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
6 | 日立製作所 | 11 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | アクセンチュア | 6 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 楽天 | 4 |
12 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | LINE | 12 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | 日立ソリューションズ | 22 |
20 | NECソリューションイノベータ | 28 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | アクセンチュア | 6 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
7 | SCSK | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | 楽天 | 4 |
10 | ヤフー | 8 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日立製作所 | 11 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | LINE | 12 |
15 | Sky | 15 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | アビームコンサルティング | 17 |
17 | TIS | 16 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | オービック | 20 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日立製作所 | 11 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | ぐるなび | 32 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | アビームコンサルティング | 17 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 楽天 | 4 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
7 | ヤフー | 8 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
10 | SCSK | 5 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
12 | アビームコンサルティング | 17 |
13 | LINE | 12 |
14 | 日立製作所 | 11 |
15 | Sky | 15 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
17 | オービック | 20 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
5 | 日立製作所 | 11 |
6 | SCSK | 5 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | アクセンチュア | 6 |
10 | ヤフー | 8 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
12 | 楽天 | 4 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | LINE | 12 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
19 | 日立ソリューションズ | 22 |
20 | 日立システムズ | 29 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日立製作所 | 11 |
12 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | ぐるなび | 32 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | TIS | 16 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | アビームコンサルティング | 17 |
20 | 大塚商会 | 24 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
6 | 楽天 | 4 |
7 | ヤフー | 8 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
9 | アクセンチュア | 6 |
9 | NEC(日本電気) | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
12 | 日立製作所 | 11 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | Sky | 15 |
15 | LINE | 12 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
15 | TIS | 16 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | 日立ソリューションズ | 22 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | 富士ゼロックス | 26 |
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | アクセンチュア | 6 |
6 | ヤフー | 8 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | SCSK | 5 |
9 | NEC(日本電気) | 10 |
10 | LINE | 12 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
13 | 日立製作所 | 11 |
14 | Sky | 15 |
14 | アビームコンサルティング | 17 |
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | オービック | 20 |
20 | TIS | 16 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
6 | 日立製作所 | 11 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | アクセンチュア | 6 |
11 | 楽天 | 4 |
12 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
16 | LINE | 12 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | 日立ソリューションズ | 22 |
20 | NECソリューションイノベータ | 28 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | アクセンチュア | 6 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
7 | SCSK | 5 |
7 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | 楽天 | 4 |
10 | ヤフー | 8 |
11 | 日立製作所 | 11 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | LINE | 12 |
15 | Sky | 15 |
16 | アビームコンサルティング | 17 |
17 | TIS | 16 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | オービック | 20 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 8 |
5 | グーグル | 3 |
6 | SCSK | 5 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | LINE | 12 |
9 | アクセンチュア | 6 |
10 | NEC(日本電気) | 10 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日立製作所 | 11 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | ぐるなび | 32 |
18 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | アビームコンサルティング | 17 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 楽天 | 4 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
7 | ヤフー | 8 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
10 | SCSK | 5 |
11 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
12 | アビームコンサルティング | 17 |
13 | LINE | 12 |
14 | 日立製作所 | 11 |
15 | Sky | 15 |
16 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
17 | オービック | 20 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
5 | 日立製作所 | 11 |
6 | SCSK | 5 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | NEC(日本電気) | 10 |
9 | アクセンチュア | 6 |
10 | ヤフー | 8 |
11 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
12 | 楽天 | 4 |
13 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | TIS | 16 |
16 | LINE | 12 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
19 | 日立ソリューションズ | 22 |
20 | 日立システムズ | 29 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 8 |
5 | グーグル | 3 |
6 | LINE | 12 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | SCSK | 5 |
9 | アクセンチュア | 6 |
10 | NEC(日本電気) | 10 |
11 | 日立製作所 | 11 |
12 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
12 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
14 | Sky | 15 |
15 | ぐるなび | 32 |
16 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
17 | TIS | 16 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | アビームコンサルティング | 17 |
20 | 大塚商会 | 24 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
6 | 楽天 | 4 |
7 | ヤフー | 8 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 9 |
9 | アクセンチュア | 6 |
9 | NEC(日本電気) | 10 |
11 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
12 | 日立製作所 | 11 |
13 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 14 |
14 | Sky | 15 |
15 | LINE | 12 |
15 | TIS | 16 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | 日立ソリューションズ | 22 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
20 | 富士ゼロックス | 26 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2017年11月16日~2018年4月12日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,560人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業193社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。