就活日記 > 2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│仕事の魅力編
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 仕事の魅力編』です。
【社会に役立つ仕事ができそう】【ITなど専門スキルが身に付きそう】【実力があれば若いうちから活躍できそう】【欧米や新興国など海外で働けそう】【技術職や営業職など業務の幅が広そう】の5区分で2019年卒の学生が支持した上位10社を発表します。
社会に役立つ仕事ができそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通マーケティング | 43 |
5 | 日立製作所 | 11 |
6 | NEC(日本電気) | 10 |
7 | 東京海上日動システムズ | 47 |
8 | 日本ユニシス | 23 |
9 | 三菱総合研究所 | 30 |
10 | NTTデータ | 1 |
ITなど専門スキルが身に付きそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
5 | 日立ソリューションズ | 22 |
6 | 日本マイクロソフト | 21 |
7 | Sky | 15 |
8 | キヤノンITソリューションズ | 45 |
9 | インテック | 42 |
10 | 日立システムズ | 29 |
実力があれば若いうちから活躍できそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
5 | PwC Japan | 36 |
6 | LINE | 12 |
7 | アビームコンサルティング | 17 |
8 | 楽天 | 4 |
9 | サイボウズ | 34 |
10 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
欧米や新興国など海外で働けそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | PwC Japan | 36 |
5 | 楽天 | 4 |
6 | デロイト トーマツ コンサルティング | 44 |
7 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
8 | リコー | 49 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
技術職や営業職など業務の幅が広そう 1〜10位
社会に役立つ仕事ができそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通マーケティング | 43 |
5 | 日立製作所 | 11 |
6 | NEC(日本電気) | 10 |
7 | 東京海上日動システムズ | 47 |
8 | 日本ユニシス | 23 |
9 | 三菱総合研究所 | 30 |
10 | NTTデータ | 1 |
ITなど専門スキルが身に付きそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
5 | 日立ソリューションズ | 22 |
6 | 日本マイクロソフト | 21 |
7 | Sky | 15 |
8 | キヤノンITソリューションズ | 45 |
9 | インテック | 42 |
10 | 日立システムズ | 29 |
実力があれば若いうちから活躍できそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
5 | PwC Japan | 36 |
6 | LINE | 12 |
7 | アビームコンサルティング | 17 |
8 | 楽天 | 4 |
9 | サイボウズ | 34 |
10 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
欧米や新興国など海外で働けそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | PwC Japan | 36 |
5 | 楽天 | 4 |
6 | デロイト トーマツ コンサルティング | 44 |
7 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
8 | リコー | 49 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
技術職や営業職など業務の幅が広そう 1〜10位
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2017年11月16日~2018年4月12日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,560人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業193社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。