就活日記 > 2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│会社の魅力編
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 会社の魅力編』です。
【経営者・ビジョンに共感】【提供している製品・サービスの内容が分かりやすい】【技術力がありそう】【安定していそう】【成長性が高そう】の5区分で2019年卒の学生が支持した上位10社を発表します。
経営者・ビジョンに共感 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | オービック | 20 |
5 | 大和総研ホールディングス | 31 |
6 | SCSK | 5 |
7 | ディー・エヌ・エー | 33 |
8 | 日本ヒューレット・パッカード | 38 |
9 | 都築電気 | 37 |
10 | アビームコンサルティング | 17 |
提供している製品・サービスの内容が分かりやすい 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 8 |
5 | キヤノンITソリューションズ | 45 |
6 | 日本マイクロソフト | 21 |
7 | 富士ゼロックス | 26 |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
9 | 日立ソリューションズ | 22 |
10 | NECソリューションイノベータ | 28 |
技術力がありそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 日本マイクロソフト | 21 |
5 | NEC(日本電気) | 10 |
6 | 日本ヒューレット・パッカード | 38 |
7 | 富士通エフサス | 39 |
8 | NECソリューションイノベータ | 28 |
9 | リコー | 49 |
10 | 富士通 | 2 |
安定していそう 1〜10位
成長性が高そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 44 |
5 | LINE | 12 |
6 | 楽天 | 4 |
7 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
8 | Sky | 15 |
9 | ディー・エヌ・エー | 33 |
10 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
経営者・ビジョンに共感 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | オービック | 20 |
5 | 大和総研ホールディングス | 31 |
6 | SCSK | 5 |
7 | ディー・エヌ・エー | 33 |
8 | 日本ヒューレット・パッカード | 38 |
9 | 都築電気 | 37 |
10 | アビームコンサルティング | 17 |
提供している製品・サービスの内容が分かりやすい 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 8 |
5 | キヤノンITソリューションズ | 45 |
6 | 日本マイクロソフト | 21 |
7 | 富士ゼロックス | 26 |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
9 | 日立ソリューションズ | 22 |
10 | NECソリューションイノベータ | 28 |
技術力がありそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 日本マイクロソフト | 21 |
5 | NEC(日本電気) | 10 |
6 | 日本ヒューレット・パッカード | 38 |
7 | 富士通エフサス | 39 |
8 | NECソリューションイノベータ | 28 |
9 | リコー | 49 |
10 | 富士通 | 2 |
安定していそう 1〜10位
成長性が高そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 44 |
5 | LINE | 12 |
6 | 楽天 | 4 |
7 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
8 | Sky | 15 |
9 | ディー・エヌ・エー | 33 |
10 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2017年11月16日~2018年4月12日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,560人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業193社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。