就活日記 > 2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│雇用の魅力編
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 雇用の魅力編』です。
【教育研修に熱心そう】【雇用を守りそう(解雇しなさそう)】【福利厚生がしっかりしていそう】【年収が高そう】【社風・居心地が良さそう】の5区分で2019年卒の学生が支持した上位10社を発表します。
教育研修に熱心そう 1〜10位
雇用を守りそう(解雇しなさそう) 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 東京海上日動システムズ | 47 |
5 | NTTデータ | 1 |
6 | ぐるなび | 32 |
7 | ニッセイ情報テクノロジー | 46 |
8 | 日立システムズ | 29 |
9 | 大和総研ホールディングス | 31 |
10 | 富士通 | 2 |
福利厚生がしっかりしていそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 1 |
5 | NTTコムウェア | 25 |
6 | 東京海上日動システムズ | 47 |
7 | NTTデータ アイ | 41 |
8 | 日立製作所 | 11 |
9 | 日立ソリューションズ | 22 |
10 | 富士通 | 2 |
年収が高そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | PwC Japan | 36 |
5 | 日本マイクロソフト | 21 |
6 | グーグル | 3 |
7 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
8 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
9 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
10 | 三菱総合研究所 | 30 |
社風・居心地が良さそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | LINE | 12 |
5 | ぐるなび | 32 |
6 | ディー・エヌ・エー | 33 |
7 | ソフトバンク・テクノロジー | 48 |
8 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
9 | 都築電気 | 37 |
10 | TIS | 16 |
教育研修に熱心そう 1〜10位
雇用を守りそう(解雇しなさそう) 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 東京海上日動システムズ | 47 |
5 | NTTデータ | 1 |
6 | ぐるなび | 32 |
7 | ニッセイ情報テクノロジー | 46 |
8 | 日立システムズ | 29 |
9 | 大和総研ホールディングス | 31 |
10 | 富士通 | 2 |
福利厚生がしっかりしていそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 1 |
5 | NTTコムウェア | 25 |
6 | 東京海上日動システムズ | 47 |
7 | NTTデータ アイ | 41 |
8 | 日立製作所 | 11 |
9 | 日立ソリューションズ | 22 |
10 | 富士通 | 2 |
年収が高そう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | PwC Japan | 36 |
5 | 日本マイクロソフト | 21 |
6 | グーグル | 3 |
7 | 日本アイ・ビー・エム | 13 |
8 | ワークスアプリケーションズ | 26 |
9 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
10 | 三菱総合研究所 | 30 |
社風・居心地が良さそう 1〜10位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | LINE | 12 |
5 | ぐるなび | 32 |
6 | ディー・エヌ・エー | 33 |
7 | ソフトバンク・テクノロジー | 48 |
8 | 電通国際情報サービス(ISID) | 40 |
9 | 都築電気 | 37 |
10 | TIS | 16 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2017年11月16日~2018年4月12日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,560人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業193社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。