就活日記 > 2020年卒 新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2020年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2020年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 全日本空輸(ANA) | 1 |
5 | 花王 | 3 |
6 | 資生堂 | 12 |
7 | 電通 | 7 |
8 | サントリーホールディングス | 15 |
9 | 日本航空(JAL) | 4 |
10 | オリエンタルランド | 8 |
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | アサヒビール | 6 |
12 | 丸紅 | 56 |
13 | アクセンチュア | 13 |
14 | 集英社 | 73 |
15 | バンダイ | 14 |
16 | ソニーミュージックグループ | 27 |
17 | 楽天 | 38 |
18 | ロッテ | 20 |
19 | サッポロビール | 32 |
20 | バンダイナムコエンターテインメント | 20 |
21 | ソニー | 36 |
22 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 40 |
23 | JTBグループ | 10 |
23 | ネスレ日本 | 28 |
25 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 11 |
26 | カゴメ | 16 |
27 | ユニ・チャーム | 18 |
27 | キリン | 22 |
29 | コーセー | 42 |
30 | 三菱商事 | 34 |
31 | トヨタ自動車 | 28 |
32 | アサヒ飲料 | 17 |
32 | KADOKAWA | 60 |
34 | 講談社 | 95 |
35 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 36 |
36 | ニトリ | 23 |
37 | タカラトミーグループ | 19 |
37 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
39 | 江崎グリコ | 135 |
40 | 旭化成 | 43 |
40 | サイバーエージェント | 68 |
42 | ワコール | 24 |
43 | SCSK | 66 |
43 | カネボウ化粧品 | 127 |
45 | NTTドコモ | 61 |
46 | 三井物産 | 31 |
46 | エイチ・アイ・エス | 33 |
48 | ライオン | 44 |
49 | 東京海上日動火災保険 | 26 |
49 | 小学館 | 153 |
51 | 大日本印刷(DNP) | 30 |
52 | 森永製菓 | 76 |
52 | ユニリーバ・ジャパン | 163 |
54 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 64 |
54 | 東宝 | 97 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 52 |
56 | パナソニック | 58 |
58 | ジェイアール東日本企画 | 49 |
59 | 富士通 | 68 |
60 | 住友商事 | 47 |
60 | キッコーマン | 76 |
60 | 日清食品 | 97 |
60 | 良品計画 | 132 |
64 | 三井不動産 | 64 |
64 | キーエンス | 67 |
66 | LINE | 116 |
67 | キヤノン | 55 |
68 | 凸版印刷 | 51 |
69 | NTT東日本 | 74 |
70 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 46 |
71 | 三井住友海上火災保険 | 45 |
71 | カルビー | 57 |
73 | キユーピー | 54 |
74 | ジェーシービー | 39 |
74 | 任天堂 | 95 |
76 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 35 |
76 | 森永乳業 | 94 |
78 | 三菱UFJ銀行 | 47 |
79 | 三菱地所 | 72 |
79 | ハウス食品 | 132 |
81 | アシックス | 71 |
81 | アサツー ディ・ケイ | 79 |
81 | アビームコンサルティング | 88 |
84 | 日立製作所 | 53 |
84 | 野村證券 | 75 |
84 | 富士フイルム | 79 |
84 | 伊藤園 | 138 |
88 | 三井住友銀行 | 70 |
88 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 87 |
88 | 日本旅行 | 100 |
88 | 吉本興業 | 232 |
92 | ソフトバンク | 85 |
92 | 双日 | 103 |
92 | ヤフー | 107 |
95 | オリックスグループ | 110 |
95 | 松竹 | 165 |
97 | NTT西日本 | 89 |
97 | 第一三共 | 105 |
97 | 日本IBM | 146 |
100 | デンソー | 41 |
100 | コクヨ | 122 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
102 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 62 |
102 | 日本郵政グループ | 76 |
102 | ポニーキャニオン | 122 |
102 | NTTコミュニケーションズ | 168 |
106 | 雪印メグミルク | 156 |
106 | ファンケル | 237 |
108 | IHI | 59 |
108 | マイナビ | 153 |
110 | TOTO | 115 |
111 | NEC(日本電気) | 100 |
111 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 127 |
111 | 朝日放送テレビ | 136 |
114 | みずほフィナンシャルグループ | 63 |
114 | 東映 | 107 |
114 | TBSテレビ | 112 |
117 | 豊田通商 | 82 |
118 | 朝日新聞社 | 82 |
118 | 第一生命保険 | 90 |
120 | 明治安田生命保険 | 184 |
121 | ベネッセコーポレーション | 105 |
121 | デロイトトーマツコンサルティング | 148 |
123 | アステラス製薬 | 84 |
123 | 三井住友カード | 120 |
123 | ユー・エス・ジェイ | 140 |
123 | 関西電力 | 148 |
127 | 川崎重工業 | 90 |
127 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 131 |
127 | 日産自動車 | 140 |
127 | アイリスオーヤマ | 159 |
131 | KDDI | 190 |
131 | 日清製粉グループ | 206 |
131 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 232 |
131 | 森ビル | 243 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
135 | AGC | 107 |
135 | 積水ハウス | 112 |
135 | 伊藤ハムグループ | 220 |
138 | 成田国際空港 | 79 |
138 | 一条工務店 | 90 |
138 | テレビ東京 | 148 |
138 | 京セラ | 163 |
142 | 日本テレビ放送網 | 159 |
143 | アイ・ケイ・ケイ | 119 |
143 | 日本ハム | 153 |
143 | パーソルキャリア | 165 |
143 | サンリオ | 168 |
143 | 大塚製薬 | 199 |
148 | 村田製作所 | 99 |
148 | パソナグループ | 132 |
150 | Plan・Do・See | 118 |
150 | 三菱重工業 | 140 |
150 | ミズノ | 177 |
150 | フジテレビジョン | 226 |
150 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 249 |
155 | 新日鐵住金 | 120 |
155 | WOWOW | 122 |
155 | 帝国ホテル | 158 |
155 | 日本ロレアル | 184 |
155 | TIS | 194 |
155 | NECソリューションイノベータ | 213 |
155 | 武田薬品工業 | 256 |
162 | オリンパス | 122 |
162 | PwC Japan | 129 |
162 | 住友林業 | 232 |
165 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 25 |
165 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 86 |
165 | 日本放送協会(NHK) | 100 |
165 | オムロン | 104 |
165 | スクウェア・エニックス | 168 |
165 | アイシン・エィ・ダブリュ | 174 |
165 | 大阪ガス | 184 |
165 | 商船三井 | 194 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
173 | アミューズ | 112 |
173 | 島津製作所 | 148 |
173 | 読売新聞社 | 177 |
173 | 住友化学 | 206 |
173 | エーザイ | 237 |
178 | 日本郵船 | 117 |
178 | 本田技研工業 | 138 |
178 | 全日空商事 | 148 |
178 | 山崎製パン | 179 |
178 | カネカ | 194 |
178 | 小林製薬 | 220 |
178 | イーオン | 285 |
185 | 三菱電機 | 136 |
185 | 高島屋 | 156 |
185 | ブルボン | 175 |
185 | 阪急阪神百貨店 | 269 |
185 | 大塚商会 | 336 |
185 | ゆうちょ銀行 | - |
191 | テレビ朝日 | 143 |
191 | 三越伊勢丹 | 190 |
191 | ヤクルト本社 | 232 |
191 | 住友生命保険 | 256 |
191 | 阪急交通社 | 277 |
191 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 323 |
197 | 日本たばこ産業(JT) | 159 |
197 | 関西テレビ放送 | 165 |
197 | 毎日放送 | 232 |
197 | ポーラ | 249 |
197 | NTT都市開発 | - |
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 全日本空輸(ANA) | 1 |
5 | 花王 | 3 |
6 | 資生堂 | 12 |
7 | 電通 | 7 |
8 | サントリーホールディングス | 15 |
9 | 日本航空(JAL) | 4 |
10 | オリエンタルランド | 8 |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | アサヒビール | 6 |
12 | 丸紅 | 56 |
13 | アクセンチュア | 13 |
14 | 集英社 | 73 |
15 | バンダイ | 14 |
16 | ソニーミュージックグループ | 27 |
17 | 楽天 | 38 |
18 | ロッテ | 20 |
19 | サッポロビール | 32 |
20 | バンダイナムコエンターテインメント | 20 |
21 | ソニー | 36 |
22 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 40 |
23 | JTBグループ | 10 |
23 | ネスレ日本 | 28 |
25 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 11 |
26 | カゴメ | 16 |
27 | ユニ・チャーム | 18 |
27 | キリン | 22 |
29 | コーセー | 42 |
30 | 三菱商事 | 34 |
31 | トヨタ自動車 | 28 |
32 | アサヒ飲料 | 17 |
32 | KADOKAWA | 60 |
34 | 講談社 | 95 |
35 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 36 |
36 | ニトリ | 23 |
37 | タカラトミーグループ | 19 |
37 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
39 | 江崎グリコ | 135 |
40 | 旭化成 | 43 |
40 | サイバーエージェント | 68 |
42 | ワコール | 24 |
43 | SCSK | 66 |
43 | カネボウ化粧品 | 127 |
45 | NTTドコモ | 61 |
46 | 三井物産 | 31 |
46 | エイチ・アイ・エス | 33 |
48 | ライオン | 44 |
49 | 東京海上日動火災保険 | 26 |
49 | 小学館 | 153 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | 大日本印刷(DNP) | 30 |
52 | 森永製菓 | 76 |
52 | ユニリーバ・ジャパン | 163 |
54 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 64 |
54 | 東宝 | 97 |
56 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 52 |
56 | パナソニック | 58 |
58 | ジェイアール東日本企画 | 49 |
59 | 富士通 | 68 |
60 | 住友商事 | 47 |
60 | キッコーマン | 76 |
60 | 日清食品 | 97 |
60 | 良品計画 | 132 |
64 | 三井不動産 | 64 |
64 | キーエンス | 67 |
66 | LINE | 116 |
67 | キヤノン | 55 |
68 | 凸版印刷 | 51 |
69 | NTT東日本 | 74 |
70 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 46 |
71 | 三井住友海上火災保険 | 45 |
71 | カルビー | 57 |
73 | キユーピー | 54 |
74 | ジェーシービー | 39 |
74 | 任天堂 | 95 |
76 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 35 |
76 | 森永乳業 | 94 |
78 | 三菱UFJ銀行 | 47 |
79 | 三菱地所 | 72 |
79 | ハウス食品 | 132 |
81 | アシックス | 71 |
81 | アサツー ディ・ケイ | 79 |
81 | アビームコンサルティング | 88 |
84 | 日立製作所 | 53 |
84 | 野村證券 | 75 |
84 | 富士フイルム | 79 |
84 | 伊藤園 | 138 |
88 | 三井住友銀行 | 70 |
88 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 87 |
88 | 日本旅行 | 100 |
88 | 吉本興業 | 232 |
92 | ソフトバンク | 85 |
92 | 双日 | 103 |
92 | ヤフー | 107 |
95 | オリックスグループ | 110 |
95 | 松竹 | 165 |
97 | NTT西日本 | 89 |
97 | 第一三共 | 105 |
97 | 日本IBM | 146 |
100 | デンソー | 41 |
100 | コクヨ | 122 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
102 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 62 |
102 | 日本郵政グループ | 76 |
102 | ポニーキャニオン | 122 |
102 | NTTコミュニケーションズ | 168 |
106 | 雪印メグミルク | 156 |
106 | ファンケル | 237 |
108 | IHI | 59 |
108 | マイナビ | 153 |
110 | TOTO | 115 |
111 | NEC(日本電気) | 100 |
111 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 127 |
111 | 朝日放送テレビ | 136 |
114 | みずほフィナンシャルグループ | 63 |
114 | 東映 | 107 |
114 | TBSテレビ | 112 |
117 | 豊田通商 | 82 |
118 | 朝日新聞社 | 82 |
118 | 第一生命保険 | 90 |
120 | 明治安田生命保険 | 184 |
121 | ベネッセコーポレーション | 105 |
121 | デロイトトーマツコンサルティング | 148 |
123 | アステラス製薬 | 84 |
123 | 三井住友カード | 120 |
123 | ユー・エス・ジェイ | 140 |
123 | 関西電力 | 148 |
127 | 川崎重工業 | 90 |
127 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 131 |
127 | 日産自動車 | 140 |
127 | アイリスオーヤマ | 159 |
131 | KDDI | 190 |
131 | 日清製粉グループ | 206 |
131 | 新日鉄住金ソリューションズ(NSSOL) | 232 |
131 | 森ビル | 243 |
135 | AGC | 107 |
135 | 積水ハウス | 112 |
135 | 伊藤ハムグループ | 220 |
138 | 成田国際空港 | 79 |
138 | 一条工務店 | 90 |
138 | テレビ東京 | 148 |
138 | 京セラ | 163 |
142 | 日本テレビ放送網 | 159 |
143 | アイ・ケイ・ケイ | 119 |
143 | 日本ハム | 153 |
143 | パーソルキャリア | 165 |
143 | サンリオ | 168 |
143 | 大塚製薬 | 199 |
148 | 村田製作所 | 99 |
148 | パソナグループ | 132 |
150 | Plan・Do・See | 118 |
150 | 三菱重工業 | 140 |
150 | ミズノ | 177 |
150 | フジテレビジョン | 226 |
150 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 249 |
155 | 新日鐵住金 | 120 |
155 | WOWOW | 122 |
155 | 帝国ホテル | 158 |
155 | 日本ロレアル | 184 |
155 | TIS | 194 |
155 | NECソリューションイノベータ | 213 |
155 | 武田薬品工業 | 256 |
162 | オリンパス | 122 |
162 | PwC Japan | 129 |
162 | 住友林業 | 232 |
165 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 25 |
165 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 86 |
165 | 日本放送協会(NHK) | 100 |
165 | オムロン | 104 |
165 | スクウェア・エニックス | 168 |
165 | アイシン・エィ・ダブリュ | 174 |
165 | 大阪ガス | 184 |
165 | 商船三井 | 194 |
173 | アミューズ | 112 |
173 | 島津製作所 | 148 |
173 | 読売新聞社 | 177 |
173 | 住友化学 | 206 |
173 | エーザイ | 237 |
178 | 日本郵船 | 117 |
178 | 本田技研工業 | 138 |
178 | 全日空商事 | 148 |
178 | 山崎製パン | 179 |
178 | カネカ | 194 |
178 | 小林製薬 | 220 |
178 | イーオン | 285 |
185 | 三菱電機 | 136 |
185 | 高島屋 | 156 |
185 | ブルボン | 175 |
185 | 阪急阪神百貨店 | 269 |
185 | 大塚商会 | 336 |
185 | ゆうちょ銀行 | - |
191 | テレビ朝日 | 143 |
191 | 三越伊勢丹 | 190 |
191 | ヤクルト本社 | 232 |
191 | 住友生命保険 | 256 |
191 | 阪急交通社 | 277 |
191 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 323 |
197 | 日本たばこ産業(JT) | 159 |
197 | 関西テレビ放送 | 165 |
197 | 毎日放送 | 232 |
197 | ポーラ | 249 |
197 | NTT都市開発 | - |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2018年10月6日~2019年3月20日
調査対象:2020年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:4,404人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート
および、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から5社を選択。
※選択理由として高いものを5つの観点において選ぶ(それぞれ一つ)。
※昨年順位は「2019年卒 新卒就職人気企業ランキング」を参照。
※ノミネート企業は昨年発表した「2019年卒 新卒就職人気企業ランキング」の上位600社を対象に新卒採用実績があるかを加味し選出。