就活日記 > 2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│分類別ランキング
2020年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 分類別ランキング』を発表します。
webサービス、メーカー系、ユーザー系、独立系、コンサル、通信系など11分類の企業を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
分類別ランキング 1〜10位
独立系システムインテグレーター | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | Sky | 12 |
2 | TIS | 15 |
3 | オービック | 20 |
4 | 都築電気 | 21 |
5 | サイボウズ | 26 |
6 | 大塚商会 | 27 |
7 | 富士ソフト | 32 |
8 | インテック | 39 |
9 | アイ・エス・ビー | 72 |
10 | シーエーシー | 83 |
ITメーカー系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NECソリューションイノベータ | 25 |
2 | 日立システムズ | 30 |
3 | 日立ソリューションズ | 38 |
4 | キヤノンITソリューションズ | 46 |
5 | 富士通エフサス | 51 |
6 | ユニアデックス | 52 |
7 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 60 |
7 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 60 |
9 | 京セラコミュニケーションシステム | 65 |
10 | キヤノンマーケティングジャパン | 67 |
10 | 富士通マーケティング | 67 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本マイクロソフト | 28 |
2 | 日本オラクル | 55 |
3 | ワークスアプリケーションズ | 77 |
4 | トレンドマイクロ | 87 |
5 | 日本ATM | 145 |
コンサルティング/総合研究所 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 8 |
2 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
3 | アビームコンサルティング | 19 |
4 | みずほ情報総研 | 35 |
5 | PwC Japan | 36 |
6 | 大和総研ホールディングス | 37 |
7 | 日本総合研究所 | 43 |
8 | 三菱総合研究所 | 48 |
9 | デロイト トーマツ コンサルティング | 52 |
10 | シンプレクス | 81 |
WEBサービス | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 楽天 | 2 |
2 | グーグル | 4 |
3 | ヤフー | 6 |
4 | LINE | 9 |
5 | ぐるなび | 29 |
6 | ディー・エヌ・エー | 33 |
7 | ミクシィ | 55 |
8 | ドワンゴ | 58 |
9 | グリー | 63 |
10 | ナビタイムジャパン | 92 |
ITメーカー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 富士通 | 3 |
2 | 日立製作所 | 10 |
3 | NEC(日本電気) | 13 |
4 | 日本IBM | 14 |
5 | 日本ユニシス | 22 |
6 | 富士ゼロックス | 40 |
7 | 日本ヒューレット・パッカード | 44 |
8 | リコー | 49 |
9 | ネットワンシステムズ | 114 |
10 | 沖電気工業 | 129 |
ユーザー系(金融グループ) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動システムズ | 34 |
2 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 41 |
3 | ニッセイ情報テクノロジー | 49 |
4 | 三菱総研DCS | 63 |
5 | MS&ADシステムズ | 70 |
6 | 第一生命情報システム | 71 |
7 | 中央コンピュータシステム | 81 |
8 | 明治安田システム・テクノロジー | 95 |
9 | SOMPOシステムズ | 98 |
10 | 農中情報システム | 106 |
ユーザー系(商社系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | SCSK | 5 |
2 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
3 | 丸紅情報システムズ | 67 |
4 | 三井情報 | 86 |
5 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 119 |
6 | 日商エレクトロニクス | 145 |
7 | CTCテクノロジー | 151 |
8 | 兼松エレクトロニクス | 178 |
ユーザー系(製造系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日鉄ソリューションズ | 17 |
2 | トヨタシステムズ | 23 |
3 | アビームシステムズ | 66 |
4 | ソニーグローバルソリューションズ | 75 |
5 | JFEシステムズ | 106 |
6 | インフォコム | 135 |
6 | コベルコシステム | 135 |
8 | 菱友システムズ | 193 |
ユーザー系(その他) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 電通国際情報サービス(ISID) | 45 |
2 | パーソルプロセス&テクノロジー | 46 |
3 | JR東日本情報システム | 54 |
4 | JALインフォテック | 55 |
5 | ANAシステムズ | 62 |
6 | 東京ガスiネット | 72 |
7 | 鉄道情報システム | 83 |
8 | アイテック阪急阪神 | 95 |
9 | NRIネットコム | 98 |
10 | かんぽシステムソリューションズ | 109 |
通信系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 1 |
2 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
3 | NTTコムウェア | 24 |
4 | NTTデータ アイ | 31 |
5 | JSOL | 42 |
6 | ソフトバンク・テクノロジー | 59 |
7 | ドコモ・システムズ | 72 |
8 | NTTデータシステム技術 | 76 |
9 | インターネットイニシアティブ | 92 |
10 | NTTデータCCS | 101 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2018年11月10日~2019年4月11日
調査対象:2020年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:3,131人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート、および楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業199社から5社必須、最大7社を選択。
志望上位5社について選択理由として高いものを一つずつ、5つの観点において選ぶ。
※ノミネート企業についてはIT業界の企業のうち、ノミネート企業選出時に、
新卒採用を行っている企業を基準として選出。
会員限定のコンテンツ
みん就会員になれば、就活に有益な情報・サービスが手に入ります。
掲示板
企業の口コミ・選考の
リアルな声が聞ける
先輩の体験記
人気企業のインターン
体験記が読める
みん就スカウト
特別選考・説明会優先案内などが届く
※別途要登録