就活日記 > 2021年卒 IT業界インターン人気企業ランキング│総合ランキング
2021年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2021年卒 IT業界インターン人気企業ランキング』を発表します。
このIT業界インターン人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、インターンシップに行ってみたい企業を第1志望から第5志望まで選び、魅力的だと思った点を5つ選ぶことで人気度を測っていることです。インターン選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | 富士通 |
5 | 楽天 |
6 | アクセンチュア |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) |
9 | ぐるなび |
10 | 野村総合研究所(NRI) |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 |
---|---|
11 | NEC(日本電気) |
12 | Sky |
12 | 日本IBM |
12 | 日本マイクロソフト |
15 | 日立製作所 |
16 | ディー・エヌ・エー |
17 | ソフトバンク・テクノロジー |
18 | NTTコミュニケーションズ |
19 | JALインフォテック |
20 | SCSK |
21 | JR東日本情報システム |
21 | 大和総研ホールディングス |
23 | インテック |
24 | 大塚商会 |
24 | 都築電気 |
26 | パナソニック システムデザイン |
26 | 三菱総合研究所 |
28 | アビームコンサルティング |
28 | TIS |
30 | グリー |
順位 | 企業名 |
---|---|
31 | デロイト トーマツ コンサルティング |
31 | 東京海上日動システムズ |
31 | ドワンゴ |
34 | バッファロー |
35 | ソニーネットワークコミュニケーションズ |
35 | ドコモ・システムズ |
37 | 丸紅情報システムズ |
38 | 京セラコミュニケーションシステム |
38 | PwC Japanグループ |
38 | 日立システムズ |
38 | 富士ゼロックス |
42 | アイ・エス・ビー |
43 | NECソリューションイノベータ |
43 | 日本総合研究所 |
45 | NTTコムウェア |
45 | トヨタシステムズ |
45 | ミクシィ |
45 | みずほ情報総研 |
49 | キヤノンマーケティングジャパン |
50 | サイボウズ |
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | 富士通 |
5 | 楽天 |
6 | アクセンチュア |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) |
9 | ぐるなび |
10 | 野村総合研究所(NRI) |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 |
---|---|
11 | NEC(日本電気) |
12 | Sky |
12 | 日本IBM |
12 | 日本マイクロソフト |
15 | 日立製作所 |
16 | ディー・エヌ・エー |
17 | ソフトバンク・テクノロジー |
18 | NTTコミュニケーションズ |
19 | JALインフォテック |
20 | SCSK |
21 | JR東日本情報システム |
21 | 大和総研ホールディングス |
23 | インテック |
24 | 大塚商会 |
24 | 都築電気 |
26 | パナソニック システムデザイン |
26 | 三菱総合研究所 |
28 | アビームコンサルティング |
28 | TIS |
30 | グリー |
31 | デロイト トーマツ コンサルティング |
31 | 東京海上日動システムズ |
31 | ドワンゴ |
34 | バッファロー |
35 | ソニーネットワークコミュニケーションズ |
35 | ドコモ・システムズ |
37 | 丸紅情報システムズ |
38 | 京セラコミュニケーションシステム |
38 | PwC Japanグループ |
38 | 日立システムズ |
38 | 富士ゼロックス |
42 | アイ・エス・ビー |
43 | NECソリューションイノベータ |
43 | 日本総合研究所 |
45 | NTTコムウェア |
45 | トヨタシステムズ |
45 | ミクシィ |
45 | みずほ情報総研 |
49 | キヤノンマーケティングジャパン |
50 | サイボウズ |
■調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2019年4月4日~2019年6月22日
調査対象:2021年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:841人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約200社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社~7社選択。
また志望上位5社について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は、IT業界の企業のうち2019年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。
会員限定のコンテンツ
みん就会員になれば、就活に有益な情報・サービスが手に入ります。
掲示板
企業の口コミ・選考の
リアルな声が聞ける
先輩の体験記
人気企業のインターン
体験記が読める
みん就スカウト
特別選考・説明会優先案内などが届く
※別途要登録