就活日記 > 2021年卒 IT業界インターン人気企業ランキング│男女・文理別ランキング
2021年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2021年卒 IT業界インターン人気企業ランキング』男女・文理別ランキングを発表します。
文系、理系、男性、女性別など合計4区分の上位20社を掲載しています。企業選びの参考にして下さい。
男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | LINE | 2 |
5 | アクセンチュア | 6 |
6 | 楽天 | 5 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
9 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
10 | NEC(日本電気) | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | ソフトバンク・テクノロジー | 17 |
16 | JR東日本情報システム | 21 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | 大和総研ホールディングス | 21 |
20 | ぐるなび | 9 |
20 | SCSK | 20 |
20 | 三菱総合研究所 | 26 |
女性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 3 |
5 | 楽天 | 5 |
6 | ぐるなび | 9 |
7 | アクセンチュア | 6 |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | JALインフォテック | 19 |
17 | パナソニック システムデザイン | 26 |
18 | 大塚商会 | 24 |
19 | 都築電気 | 24 |
20 | ディー・エヌ・エー | 16 |
20 | インテック | 23 |
文系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 3 |
5 | 楽天 | 5 |
6 | アクセンチュア | 6 |
7 | ぐるなび | 9 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
9 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日本IBM | 12 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | JALインフォテック | 19 |
19 | 大塚商会 | 24 |
19 | ソフトバンク・テクノロジー | 17 |
理系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | アクセンチュア | 6 |
5 | LINE | 2 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
6 | 日本IBM | 12 |
8 | 楽天 | 5 |
9 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
9 | 日本マイクロソフト | 12 |
男性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | LINE | 2 |
5 | アクセンチュア | 6 |
6 | 楽天 | 5 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
9 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
10 | NEC(日本電気) | 11 |
11 | 日本IBM | 12 |
12 | 日本マイクロソフト | 12 |
13 | Sky | 12 |
14 | ディー・エヌ・エー | 16 |
15 | 日立製作所 | 15 |
16 | ソフトバンク・テクノロジー | 17 |
16 | JR東日本情報システム | 21 |
18 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | 大和総研ホールディングス | 21 |
20 | ぐるなび | 9 |
20 | SCSK | 20 |
20 | 三菱総合研究所 | 26 |
女性ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 3 |
5 | 楽天 | 5 |
6 | ぐるなび | 9 |
7 | アクセンチュア | 6 |
8 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
9 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
11 | Sky | 12 |
12 | NEC(日本電気) | 11 |
12 | 日立製作所 | 15 |
14 | 日本マイクロソフト | 12 |
15 | 日本IBM | 12 |
16 | JALインフォテック | 19 |
17 | パナソニック システムデザイン | 26 |
18 | 大塚商会 | 24 |
19 | 都築電気 | 24 |
20 | ディー・エヌ・エー | 16 |
20 | インテック | 23 |
文系ランキング 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | NTTデータ | 3 |
5 | 楽天 | 5 |
6 | アクセンチュア | 6 |
7 | ぐるなび | 9 |
8 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
9 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 10 |
11 | NEC(日本電気) | 11 |
12 | Sky | 12 |
13 | 日本マイクロソフト | 12 |
14 | 日立製作所 | 15 |
15 | ディー・エヌ・エー | 16 |
16 | 日本IBM | 12 |
17 | NTTコミュニケーションズ | 18 |
18 | JALインフォテック | 19 |
19 | 大塚商会 | 24 |
19 | ソフトバンク・テクノロジー | 17 |
理系ランキング 1〜20位
■調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2019年4月4日~2019年6月22日
調査対象:2021年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:841人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約200社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社~7社選択。
また志望上位5社について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は、IT業界の企業のうち2019年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。
会員限定のコンテンツ
みん就会員になれば、就活に有益な情報・サービスが手に入ります。
掲示板
企業の口コミ・選考の
リアルな声が聞ける
先輩の体験記
人気企業のインターン
体験記が読める
みん就スカウト
特別選考・説明会優先案内などが届く
※別途要登録