就活日記 > 2021年卒 新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2021年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2021年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 花王 | 5 |
5 | 資生堂 | 6 |
6 | 全日本空輸(ANA) | 4 |
7 | サントリーホールディングス | 8 |
8 | アサヒビール | 11 |
9 | 集英社 | 14 |
10 | 日本航空(JAL) | 9 |
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 楽天 | 17 |
12 | アクセンチュア | 13 |
13 | ソニー | 21 |
14 | ロッテ | 18 |
15 | オリエンタルランド | 10 |
16 | JTBグループ | 23 |
17 | ソニーミュージックグループ | 16 |
18 | 丸紅 | 12 |
19 | コーセー | 29 |
20 | ニトリ | 36 |
21 | 講談社 | 34 |
22 | アサヒ飲料 | 32 |
23 | SCSK | 43 |
24 | トヨタ自動車 | 31 |
25 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 22 |
25 | キリンホールディングス | 27 |
27 | 三菱商事 | 30 |
28 | 旭化成 | 40 |
29 | サッポロビール | 19 |
29 | 野村総合研究所(NRI) | 37 |
31 | ネスレ日本 | 23 |
32 | サイバーエージェント | 40 |
33 | バンダイナムコエンターテインメント | 20 |
34 | アビームコンサルティング | 81 |
35 | NTTドコモ | 45 |
36 | カゴメ | 26 |
37 | 東京海上日動火災保険 | 49 |
38 | 電通 | 7 |
38 | カネボウ化粧品 | 43 |
38 | 三井物産 | 46 |
41 | バンダイ | 15 |
41 | ヤクルト本社 | 191 |
43 | KADOKAWA | 32 |
43 | パナソニック | 56 |
45 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 35 |
46 | ワコール | 42 |
46 | LINE | 66 |
48 | ユニ・チャーム | 27 |
49 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 25 |
49 | 小学館 | 49 |
49 | エイベックス | 54 |
49 | 住友商事 | 60 |
53 | 森永製菓 | 52 |
54 | キーエンス | 64 |
54 | 任天堂 | 74 |
56 | キッコーマン | 60 |
56 | ベネッセコーポレーション | 121 |
58 | 東宝 | 54 |
58 | 凸版印刷 | 68 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
60 | 太陽生命保険 | 585 |
61 | 三井不動産 | 64 |
62 | 江崎グリコ | 39 |
62 | Sky | - |
64 | ライオン | 48 |
64 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 70 |
64 | キユーピー | 73 |
64 | アシックス | 81 |
64 | アース製薬 | - |
69 | 三菱UFJ銀行 | 78 |
70 | 大日本印刷(DNP) | 51 |
70 | 日清食品 | 60 |
70 | ハウス食品 | 79 |
73 | タカラトミーグループ | 37 |
73 | エイチ・アイ・エス | 46 |
75 | 富士通 | 59 |
75 | NTT西日本 | 97 |
77 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 88 |
77 | 第一生命保険 | 118 |
77 | KDDI | 131 |
80 | 三菱地所 | 79 |
81 | 富士フイルム | 84 |
82 | ユニリーバ・ジャパン | 52 |
82 | キヤノン | 67 |
82 | ジェーシービー | 74 |
82 | 日立製作所 | 84 |
86 | NTT東日本 | 69 |
86 | 雪印メグミルク | 106 |
86 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 127 |
89 | 三井住友海上火災保険 | 71 |
90 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 56 |
91 | 森永乳業 | 76 |
91 | ソフトバンク | 92 |
93 | カルビー | 71 |
93 | TBSテレビ | 114 |
93 | 日本たばこ産業(JT) | 197 |
96 | ポニーキャニオン | 102 |
96 | NEC(日本電気) | 111 |
96 | 積水ハウス | 135 |
96 | ポーラ | 197 |
100 | 双日 | 92 |
100 | ヤフー | 92 |
100 | 第一三共 | 97 |
100 | ファンケル | 106 |
100 | 豊田通商 | 117 |
100 | ユー・エス・ジェイ | 123 |
100 | 伊藤ハム | 135 |
100 | 京セラ | 138 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
108 | デンソー | 100 |
108 | 日本生命保険 | 202 |
110 | 良品計画 | 60 |
110 | NTTコミュニケーションズ | 102 |
110 | 東映 | 114 |
113 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 165 |
114 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 102 |
114 | IHI | 108 |
114 | 日本ハム | 143 |
114 | TIS | 155 |
114 | 日本放送協会(NHK) | 165 |
119 | 成田国際空港 | 138 |
119 | 住友生命保険 | 191 |
121 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 76 |
121 | 三井住友銀行 | 88 |
121 | オリックスグループ | 95 |
124 | 伊藤園 | 84 |
124 | 日本IBM | 97 |
124 | みずほフィナンシャルグループ | 114 |
124 | 森ビル | 131 |
128 | 松竹 | 95 |
129 | TOTO | 110 |
129 | 日鉄ソリューションズ | 131 |
129 | PwC Japanグループ | 162 |
129 | スクウェア・エニックス | 165 |
129 | アミューズ | 173 |
134 | 三井住友カード | 123 |
135 | コクヨ | 100 |
135 | アステラス製薬 | 123 |
135 | 本田技研工業 | 178 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
138 | 関西電力 | 123 |
138 | 一条工務店 | 138 |
138 | フジテレビジョン | 150 |
138 | オムロン | 165 |
138 | 読売新聞社 | 173 |
143 | 野村證券 | 84 |
143 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 111 |
143 | デロイトトーマツコンサルティング | 121 |
143 | アイリスオーヤマ | 127 |
143 | 日本テレビ放送網 | 142 |
143 | パーソルキャリア | 143 |
143 | アイシン精機 | 213 |
143 | ニチレイグループ | 261 |
151 | 日本郵政グループ | 102 |
151 | 川崎重工業 | 127 |
151 | 大塚商会 | 185 |
151 | ミリアルリゾートホテルズ | 282 |
155 | 朝日新聞社 | 118 |
155 | ミズノ | 150 |
155 | 島津製作所 | 173 |
155 | 毎日放送 | 197 |
155 | オービック | 202 |
160 | 村田製作所 | 148 |
160 | NECソリューションイノベータ | 155 |
160 | 商船三井 | 165 |
160 | 住友化学 | 173 |
160 | クボタ | 202 |
160 | LIXIL | 213 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
166 | サンリオ | 143 |
166 | 三菱電機 | 185 |
166 | アークレイ | 213 |
166 | 住友不動産 | 221 |
166 | 東急不動産 | 221 |
166 | アルビオン | 241 |
166 | 三井住友信託銀行 | 241 |
166 | ディー・エヌ・エー | 261 |
166 | SMBC日興証券 | 273 |
175 | 明治安田生命保険 | 120 |
175 | AGC | 135 |
175 | テレビ東京 | 138 |
175 | 住友林業 | 162 |
175 | 日本郵船 | 178 |
175 | NTTコムウェア | 210 |
175 | 日本総合研究所 | 232 |
175 | ロート製薬 | 423 |
183 | ジェイアール東日本企画 | 58 |
183 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 165 |
183 | ブルボン | 185 |
183 | ゆうちょ銀行 | 185 |
183 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 202 |
183 | サントリービバレッジサービス | 213 |
183 | 東レ | 221 |
190 | 大塚製薬 | 143 |
190 | 鹿島建設 | 261 |
190 | ダイキン工業 | 273 |
193 | 朝日放送テレビ | 111 |
193 | アイ・ケイ・ケイ | 143 |
193 | NTT都市開発 | 197 |
193 | 岩谷産業 | 241 |
193 | 大和ハウス工業 | 282 |
193 | 中部電力 | 282 |
193 | イケア・ジャパン | 323 |
193 | 東急 | 340 |
193 | 三菱UFJニコス | 358 |
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 花王 | 5 |
5 | 資生堂 | 6 |
6 | 全日本空輸(ANA) | 4 |
7 | サントリーホールディングス | 8 |
8 | アサヒビール | 11 |
9 | 集英社 | 14 |
10 | 日本航空(JAL) | 9 |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 楽天 | 17 |
12 | アクセンチュア | 13 |
13 | ソニー | 21 |
14 | ロッテ | 18 |
15 | オリエンタルランド | 10 |
16 | JTBグループ | 23 |
17 | ソニーミュージックグループ | 16 |
18 | 丸紅 | 12 |
19 | コーセー | 29 |
20 | ニトリ | 36 |
21 | 講談社 | 34 |
22 | アサヒ飲料 | 32 |
23 | SCSK | 43 |
24 | トヨタ自動車 | 31 |
25 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 22 |
25 | キリンホールディングス | 27 |
27 | 三菱商事 | 30 |
28 | 旭化成 | 40 |
29 | サッポロビール | 19 |
29 | 野村総合研究所(NRI) | 37 |
31 | ネスレ日本 | 23 |
32 | サイバーエージェント | 40 |
33 | バンダイナムコエンターテインメント | 20 |
34 | アビームコンサルティング | 81 |
35 | NTTドコモ | 45 |
36 | カゴメ | 26 |
37 | 東京海上日動火災保険 | 49 |
38 | 電通 | 7 |
38 | カネボウ化粧品 | 43 |
38 | 三井物産 | 46 |
41 | バンダイ | 15 |
41 | ヤクルト本社 | 191 |
43 | KADOKAWA | 32 |
43 | パナソニック | 56 |
45 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 35 |
46 | ワコール | 42 |
46 | LINE | 66 |
48 | ユニ・チャーム | 27 |
49 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 25 |
49 | 小学館 | 49 |
49 | エイベックス | 54 |
49 | 住友商事 | 60 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
53 | 森永製菓 | 52 |
54 | キーエンス | 64 |
54 | 任天堂 | 74 |
56 | キッコーマン | 60 |
56 | ベネッセコーポレーション | 121 |
58 | 東宝 | 54 |
58 | 凸版印刷 | 68 |
60 | 太陽生命保険 | 585 |
61 | 三井不動産 | 64 |
62 | 江崎グリコ | 39 |
62 | Sky | - |
64 | ライオン | 48 |
64 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 70 |
64 | キユーピー | 73 |
64 | アシックス | 81 |
64 | アース製薬 | - |
69 | 三菱UFJ銀行 | 78 |
70 | 大日本印刷(DNP) | 51 |
70 | 日清食品 | 60 |
70 | ハウス食品 | 79 |
73 | タカラトミーグループ | 37 |
73 | エイチ・アイ・エス | 46 |
75 | 富士通 | 59 |
75 | NTT西日本 | 97 |
77 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 88 |
77 | 第一生命保険 | 118 |
77 | KDDI | 131 |
80 | 三菱地所 | 79 |
81 | 富士フイルム | 84 |
82 | ユニリーバ・ジャパン | 52 |
82 | キヤノン | 67 |
82 | ジェーシービー | 74 |
82 | 日立製作所 | 84 |
86 | NTT東日本 | 69 |
86 | 雪印メグミルク | 106 |
86 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 127 |
89 | 三井住友海上火災保険 | 71 |
90 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 56 |
91 | 森永乳業 | 76 |
91 | ソフトバンク | 92 |
93 | カルビー | 71 |
93 | TBSテレビ | 114 |
93 | 日本たばこ産業(JT) | 197 |
96 | ポニーキャニオン | 102 |
96 | NEC(日本電気) | 111 |
96 | 積水ハウス | 135 |
96 | ポーラ | 197 |
100 | 双日 | 92 |
100 | ヤフー | 92 |
100 | 第一三共 | 97 |
100 | ファンケル | 106 |
100 | 豊田通商 | 117 |
100 | ユー・エス・ジェイ | 123 |
100 | 伊藤ハム | 135 |
100 | 京セラ | 138 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
108 | デンソー | 100 |
108 | 日本生命保険 | 202 |
110 | 良品計画 | 60 |
110 | NTTコミュニケーションズ | 102 |
110 | 東映 | 114 |
113 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 165 |
114 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 102 |
114 | IHI | 108 |
114 | 日本ハム | 143 |
114 | TIS | 155 |
114 | 日本放送協会(NHK) | 165 |
119 | 成田国際空港 | 138 |
119 | 住友生命保険 | 191 |
121 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 76 |
121 | 三井住友銀行 | 88 |
121 | オリックスグループ | 95 |
124 | 伊藤園 | 84 |
124 | 日本IBM | 97 |
124 | みずほフィナンシャルグループ | 114 |
124 | 森ビル | 131 |
128 | 松竹 | 95 |
129 | TOTO | 110 |
129 | 日鉄ソリューションズ | 131 |
129 | PwC Japanグループ | 162 |
129 | スクウェア・エニックス | 165 |
129 | アミューズ | 173 |
134 | 三井住友カード | 123 |
135 | コクヨ | 100 |
135 | アステラス製薬 | 123 |
135 | 本田技研工業 | 178 |
138 | 関西電力 | 123 |
138 | 一条工務店 | 138 |
138 | フジテレビジョン | 150 |
138 | オムロン | 165 |
138 | 読売新聞社 | 173 |
143 | 野村證券 | 84 |
143 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 111 |
143 | デロイトトーマツコンサルティング | 121 |
143 | アイリスオーヤマ | 127 |
143 | 日本テレビ放送網 | 142 |
143 | パーソルキャリア | 143 |
143 | アイシン精機 | 213 |
143 | ニチレイグループ | 261 |
151 | 日本郵政グループ | 102 |
151 | 川崎重工業 | 127 |
151 | 大塚商会 | 185 |
151 | ミリアルリゾートホテルズ | 282 |
155 | 朝日新聞社 | 118 |
155 | ミズノ | 150 |
155 | 島津製作所 | 173 |
155 | 毎日放送 | 197 |
155 | オービック | 202 |
160 | 村田製作所 | 148 |
160 | NECソリューションイノベータ | 155 |
160 | 商船三井 | 165 |
160 | 住友化学 | 173 |
160 | クボタ | 202 |
160 | LIXIL | 213 |
166 | サンリオ | 143 |
166 | 三菱電機 | 185 |
166 | アークレイ | 213 |
166 | 住友不動産 | 221 |
166 | 東急不動産 | 221 |
166 | アルビオン | 241 |
166 | 三井住友信託銀行 | 241 |
166 | ディー・エヌ・エー | 261 |
166 | SMBC日興証券 | 273 |
175 | 明治安田生命保険 | 120 |
175 | AGC | 135 |
175 | テレビ東京 | 138 |
175 | 住友林業 | 162 |
175 | 日本郵船 | 178 |
175 | NTTコムウェア | 210 |
175 | 日本総合研究所 | 232 |
175 | ロート製薬 | 423 |
183 | ジェイアール東日本企画 | 58 |
183 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 165 |
183 | ブルボン | 185 |
183 | ゆうちょ銀行 | 185 |
183 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 202 |
183 | サントリービバレッジサービス | 213 |
183 | 東レ | 221 |
190 | 大塚製薬 | 143 |
190 | 鹿島建設 | 261 |
190 | ダイキン工業 | 273 |
193 | 朝日放送テレビ | 111 |
193 | アイ・ケイ・ケイ | 143 |
193 | NTT都市開発 | 197 |
193 | 岩谷産業 | 241 |
193 | 大和ハウス工業 | 282 |
193 | 中部電力 | 282 |
193 | イケア・ジャパン | 323 |
193 | 東急 | 340 |
193 | 三菱UFJニコス | 358 |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2019年9月20日~2020年2月19日
調査対象:2021年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:3,442人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※約600社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業5社を選択。
※それぞれの企業に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※昨年順位は「2020年卒 新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2020年卒 新卒就職人気企業ランキング」の上位600社を中心に選出。