就活日記 > 2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│分類別ランキング
2021年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 分類別ランキング』を発表します。
webサービス、メーカー系、ユーザー系、独立系、コンサル、通信系など11分類の上位企業を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
分類別ランキング 1〜10位
独立系システムインテグレーター | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | Sky | 11 |
2 | TIS | 13 |
3 | 都築電気 | 16 |
4 | 大塚商会 | 21 |
5 | オービック | 23 |
6 | インテック | 26 |
7 | 日本ユニシス | 28 |
8 | サイボウズ | 41 |
9 | 富士ソフト | 46 |
10 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 54 |
ITメーカー系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日立ソリューションズ | 19 |
2 | ユニアデックス | 20 |
3 | 日立システムズ | 30 |
4 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
5 | キヤノンITソリューションズ | 44 |
6 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 45 |
7 | 富士通エフサス | 55 |
8 | NECソリューションイノベータ | 59 |
9 | 京セラコミュニケーションシステム | 69 |
10 | キヤノンマーケティングジャパン | 74 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本マイクロソフト | 50 |
2 | セールスフォース・ドットコム | 60 |
3 | シスコシステムズ | 81 |
4 | 日本オラクル | 87 |
5 | トレンドマイクロ | 109 |
6 | ワークスアプリケーションズ | 126 |
7 | コンカー | 148 |
コンサルティング/総合研究所 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
2 | アクセンチュア | 9 |
3 | アビームコンサルティング | 27 |
4 | 日本総合研究所 | 33 |
5 | 大和総研ホールディングス | 38 |
6 | みずほ情報総研 | 40 |
7 | PwC Japanグループ | 47 |
8 | デロイト トーマツ コンサルティング | 57 |
9 | 三菱総合研究所 | 63 |
10 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) | 97 |
WEBサービス | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 楽天 | 2 |
2 | ヤフー | 6 |
3 | グーグル | 7 |
4 | LINE | 10 |
5 | ぐるなび | 25 |
6 | ディー・エヌ・エー | 39 |
7 | グリー | 70 |
8 | ドワンゴ | 71 |
9 | ミクシィ | 85 |
10 | カカクコム | 100 |
ITメーカー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 富士通 | 3 |
2 | 日本IBM | 12 |
3 | 日立製作所 | 14 |
4 | NEC(日本電気) | 15 |
5 | 富士ゼロックス | 52 |
6 | リコー | 56 |
7 | 日本ヒューレット・パッカード | 67 |
ユーザー系(金融グループ) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ニッセイ情報テクノロジー | 48 |
2 | MS&ADシステムズ | 49 |
3 | 東京海上日動システムズ | 51 |
4 | 三菱総研DCS | 62 |
5 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 66 |
6 | 第一生命情報システム | 72 |
7 | 中央コンピュータシステム | 80 |
8 | SOMPOシステムズ | 84 |
9 | 農中情報システム | 86 |
10 | MUS情報システム | 104 |
ユーザー系(商社系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | SCSK | 4 |
2 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
3 | 三井情報 | 61 |
4 | 丸紅情報システムズ | 65 |
5 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 108 |
6 | 兼松エレクトロニクス | 150 |
ユーザー系(製造系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | トヨタシステムズ | 17 |
2 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
3 | ソニーグローバルソリューションズ | 34 |
4 | アビームシステムズ | 64 |
5 | JFEシステムズ | 91 |
6 | コベルコシステム | 123 |
ユーザー系(その他) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | パーソルプロセス&テクノロジー | 31 |
2 | JR東日本情報システム | 32 |
3 | 電通国際情報サービス(ISID) | 36 |
4 | JALインフォテック | 37 |
5 | ANAシステムズ | 42 |
6 | 鉄道情報システム | 77 |
7 | アイテック阪急阪神 | 78 |
8 | NRIネットコム | 90 |
9 | 両備システムズ | 92 |
10 | 東京ガスiネット | 102 |
通信系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 1 |
2 | NTTコムウェア | 24 |
3 | NTTコミュニケーションズ | 29 |
4 | NTTデータ アイ | 43 |
5 | JSOL | 53 |
6 | ドコモ・システムズ | 58 |
7 | NTTデータMSE | 68 |
8 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 73 |
9 | インターネットイニシアティブ | 88 |
10 | NTTデータシステム技術 | 94 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2019年9月20日~2020年3月18日
調査対象:2021年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,899人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※201社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
会員限定のコンテンツ
みん就会員になれば、就活に有益な情報・サービスが手に入ります。
掲示板
企業の口コミ・選考の
リアルな声が聞ける
先輩の体験記
人気企業のインターン
体験記が読める
みん就スカウト
特別選考・説明会優先案内などが届く
※別途要登録