就活日記 > 2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│文理/男女別ランキング
2021年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 文理・男女別ランキング』を発表します。
文系、理系、男性、女性別のほか「文系×男性」など文理・男女の組み合わせを含めた合計8区分の上位20社を掲載しています。自分に当てはまるランキングの結果はいかに…?!
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
12 | 日本IBM | 12 |
13 | 都築電気 | 16 |
14 | TIS | 13 |
15 | 日立製作所 | 14 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | ユニアデックス | 20 |
17 | ぐるなび | 25 |
18 | 大塚商会 | 21 |
19 | NEC(日本電気) | 15 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | トヨタシステムズ | 17 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
19 | NTTコムウェア | 24 |
20 | 日立ソリューションズ | 19 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
7 | ヤフー | 6 |
8 | アクセンチュア | 9 |
9 | グーグル | 7 |
10 | Sky | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 都築電気 | 16 |
17 | トヨタシステムズ | 17 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
19 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
20 | NTTコムウェア | 24 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
12 | 日本IBM | 12 |
13 | 日立製作所 | 14 |
14 | NEC(日本電気) | 15 |
15 | ぐるなび | 25 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | TIS | 13 |
17 | 都築電気 | 16 |
18 | ユニアデックス | 20 |
19 | トヨタシステムズ | 17 |
20 | 日立ソリューションズ | 19 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 6 |
5 | 富士通 | 3 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
7 | アクセンチュア | 9 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
9 | グーグル | 7 |
10 | Sky | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日立製作所 | 14 |
17 | アビームコンサルティング | 27 |
18 | ユニアデックス | 20 |
19 | NEC(日本電気) | 15 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | ぐるなび | 25 |
12 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
13 | 日本IBM | 12 |
14 | 都築電気 | 16 |
15 | ユニアデックス | 20 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日立製作所 | 14 |
17 | NEC(日本電気) | 15 |
18 | TIS | 13 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
20 | 大塚商会 | 21 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 楽天 | 2 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
7 | 日立製作所 | 14 |
8 | TIS | 13 |
9 | アクセンチュア | 9 |
10 | グーグル | 7 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | トヨタシステムズ | 17 |
17 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
19 | NTTコムウェア | 24 |
20 | 日立ソリューションズ | 19 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 富士通 | 3 |
6 | グーグル | 7 |
7 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
8 | ヤフー | 6 |
9 | NEC(日本電気) | 15 |
10 | 日立製作所 | 14 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | Sky | 11 |
17 | NTTコムウェア | 24 |
18 | 日本ユニシス | 28 |
19 | 日立ソリューションズ | 19 |
20 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
文系 1〜20位
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 楽天 | 2 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
7 | グーグル | 7 |
8 | 日立製作所 | 14 |
9 | TIS | 13 |
10 | ヤフー | 6 |
11 | アクセンチュア | 9 |
12 | 日本IBM | 12 |
13 | NEC(日本電気) | 15 |
14 | Sky | 11 |
15 | LINE | 10 |
16 | トヨタシステムズ | 17 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
19 | NTTコムウェア | 24 |
20 | 日立ソリューションズ | 19 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
7 | ヤフー | 6 |
8 | アクセンチュア | 9 |
9 | グーグル | 7 |
10 | Sky | 11 |
11 | TIS | 13 |
12 | 日本IBM | 12 |
13 | 日立製作所 | 14 |
14 | LINE | 10 |
15 | NEC(日本電気) | 15 |
16 | 都築電気 | 16 |
17 | トヨタシステムズ | 17 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
19 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
20 | NTTコムウェア | 24 |
女性 1〜20位
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 6 |
5 | 富士通 | 3 |
6 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
7 | アクセンチュア | 9 |
8 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
9 | グーグル | 7 |
10 | Sky | 11 |
11 | LINE | 10 |
12 | 都築電気 | 16 |
13 | 日本IBM | 12 |
14 | TIS | 13 |
15 | 大塚商会 | 21 |
16 | 日立製作所 | 14 |
17 | アビームコンサルティング | 27 |
18 | ユニアデックス | 20 |
19 | NEC(日本電気) | 15 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
女性×文系 1〜20位
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 楽天 | 2 |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
7 | 日立製作所 | 14 |
8 | TIS | 13 |
9 | アクセンチュア | 9 |
10 | グーグル | 7 |
11 | Sky | 11 |
12 | ヤフー | 6 |
13 | 日本IBM | 12 |
14 | LINE | 10 |
15 | NEC(日本電気) | 15 |
16 | トヨタシステムズ | 17 |
17 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
18 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
19 | NTTコムウェア | 24 |
20 | 日立ソリューションズ | 19 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 富士通 | 3 |
6 | グーグル | 7 |
7 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
8 | ヤフー | 6 |
9 | NEC(日本電気) | 15 |
10 | 日立製作所 | 14 |
11 | TIS | 13 |
12 | LINE | 10 |
13 | アクセンチュア | 9 |
14 | トヨタシステムズ | 17 |
15 | 日本IBM | 12 |
16 | Sky | 11 |
17 | NTTコムウェア | 24 |
18 | 日本ユニシス | 28 |
19 | 日立ソリューションズ | 19 |
20 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2019年9月20日~2020年3月18日
調査対象:2021年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,899人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※201社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2020年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
会員限定のコンテンツ
みん就会員になれば、就活に有益な情報・サービスが手に入ります。
掲示板
企業の口コミ・選考の
リアルな声が聞ける
先輩の体験記
人気企業のインターン
体験記が読める
みん就スカウト
特別選考・説明会優先案内などが届く
※別途要登録