就活日記 > 2022年卒 インターン人気企業ランキング│総合ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 インターン人気企業ランキング』を発表します。
このインターン人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、インターンシップに行ってみたい企業を第1志望から第5志望まで選び、魅力的だと思った点を5つ選ぶことで人気度を測っていることです。インターン選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 資生堂 | 5 |
12 | オリエンタルランド | 13 |
13 | アクセンチュア | 16 |
14 | 全日本空輸(ANA) | 2 |
15 | 日本航空(JAL) | 3 |
15 | 江崎グリコ | 22 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 34 |
18 | ソニー | 80 |
19 | LINE | 39 |
20 | アサヒビール | 43 |
21 | エイチ・アイ・エス | 22 |
21 | 朝日放送テレビ | 55 |
23 | 伊藤園 | 43 |
23 | 任天堂 | 105 |
25 | ジェーシービー | 87 |
26 | 旭化成 | 67 |
27 | ソニーミュージックグループ | 50 |
27 | トヨタ自動車 | 60 |
27 | アイリスオーヤマ | 87 |
27 | 講談社 | 87 |
27 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 289 |
32 | 集英社 | 47 |
32 | ソフトバンク | 64 |
34 | Legaseed | 10 |
34 | サッポロビール | 39 |
34 | 成田国際空港 | 60 |
34 | NTTドコモ | 87 |
38 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 17 |
38 | 電通 | 34 |
40 | 朝日新聞社 | 80 |
41 | 日清食品 | 87 |
42 | 富士フイルム | 105 |
42 | カネボウ化粧品 | 138 |
42 | アース製薬 | - |
45 | ヤフー | 152 |
46 | ベネッセコーポレーション | 55 |
46 | 凸版印刷 | 145 |
46 | NEC(日本電気) | 200 |
49 | ワコール | 67 |
49 | 住友商事 | 87 |
49 | NTT都市開発 | 98 |
49 | アビームコンサルティング | 105 |
53 | キリンホールディングス | 55 |
53 | NTT東日本 | 131 |
55 | パナソニック | 55 |
55 | 外務省 | 83 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
57 | 東京海上日動火災保険 | 70 |
57 | 近畿日本ツーリスト | 87 |
57 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 117 |
57 | パーソルキャリア | 161 |
61 | キユーピー | 37 |
61 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
61 | TBSテレビ | 60 |
61 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 105 |
65 | ADKグループ | 48 |
65 | 富士通 | 80 |
65 | バンダイ | 145 |
68 | アイ・ケイ・ケイ | 26 |
68 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 26 |
68 | 森永製菓 | 26 |
68 | 三菱商事 | 33 |
68 | アシックス | 117 |
68 | 日立製作所 | 117 |
68 | バンダイナムコエンターテインメント | 138 |
68 | ゴールドマン・サックス | 161 |
76 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 25 |
76 | KDDI | 50 |
76 | IHI | 125 |
79 | コーセー | 70 |
79 | 三井不動産 | 114 |
79 | WOWOW | 125 |
79 | NTTコミュニケーションズ | 131 |
79 | ヤクルト本社 | 145 |
84 | ユー・エス・ジェイ | 41 |
84 | 三菱地所 | 98 |
84 | ハウス食品 | 152 |
84 | SCSK | 180 |
88 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 30 |
88 | 関西テレビ放送 | 32 |
88 | 本田技研工業 | 60 |
88 | コクヨ | 145 |
88 | キヤノン | 180 |
88 | SMBC日興証券 | 213 |
88 | NTTデータシステム技術 | 260 |
95 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 105 |
95 | NTT西日本 | 180 |
95 | 第一生命保険 | 213 |
95 | 阪急阪神ホールディングス | 213 |
99 | ロッテ | 70 |
99 | アステラス製薬 | 200 |
99 | 一条工務店 | 289 |
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 資生堂 | 5 |
12 | オリエンタルランド | 13 |
13 | アクセンチュア | 16 |
14 | 全日本空輸(ANA) | 2 |
15 | 日本航空(JAL) | 3 |
15 | 江崎グリコ | 22 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 34 |
18 | ソニー | 80 |
19 | LINE | 39 |
20 | アサヒビール | 43 |
21 | エイチ・アイ・エス | 22 |
21 | 朝日放送テレビ | 55 |
23 | 伊藤園 | 43 |
23 | 任天堂 | 105 |
25 | ジェーシービー | 87 |
26 | 旭化成 | 67 |
27 | ソニーミュージックグループ | 50 |
27 | トヨタ自動車 | 60 |
27 | アイリスオーヤマ | 87 |
27 | 講談社 | 87 |
27 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 289 |
32 | 集英社 | 47 |
32 | ソフトバンク | 64 |
34 | Legaseed | 10 |
34 | サッポロビール | 39 |
34 | 成田国際空港 | 60 |
34 | NTTドコモ | 87 |
38 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 17 |
38 | 電通 | 34 |
40 | 朝日新聞社 | 80 |
41 | 日清食品 | 87 |
42 | 富士フイルム | 105 |
42 | カネボウ化粧品 | 138 |
42 | アース製薬 | - |
45 | ヤフー | 152 |
46 | ベネッセコーポレーション | 55 |
46 | 凸版印刷 | 145 |
46 | NEC(日本電気) | 200 |
49 | ワコール | 67 |
49 | 住友商事 | 87 |
49 | NTT都市開発 | 98 |
49 | アビームコンサルティング | 105 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
53 | キリンホールディングス | 55 |
53 | NTT東日本 | 131 |
55 | パナソニック | 55 |
55 | 外務省 | 83 |
57 | 東京海上日動火災保険 | 70 |
57 | 近畿日本ツーリスト | 87 |
57 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 117 |
57 | パーソルキャリア | 161 |
61 | キユーピー | 37 |
61 | 野村総合研究所(NRI) | 50 |
61 | TBSテレビ | 60 |
61 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 105 |
65 | ADKグループ | 48 |
65 | 富士通 | 80 |
65 | バンダイ | 145 |
68 | アイ・ケイ・ケイ | 26 |
68 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 26 |
68 | 森永製菓 | 26 |
68 | 三菱商事 | 33 |
68 | アシックス | 117 |
68 | 日立製作所 | 117 |
68 | バンダイナムコエンターテインメント | 138 |
68 | ゴールドマン・サックス | 161 |
76 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 25 |
76 | KDDI | 50 |
76 | IHI | 125 |
79 | コーセー | 70 |
79 | 三井不動産 | 114 |
79 | WOWOW | 125 |
79 | NTTコミュニケーションズ | 131 |
79 | ヤクルト本社 | 145 |
84 | ユー・エス・ジェイ | 41 |
84 | 三菱地所 | 98 |
84 | ハウス食品 | 152 |
84 | SCSK | 180 |
88 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 30 |
88 | 関西テレビ放送 | 32 |
88 | 本田技研工業 | 60 |
88 | コクヨ | 145 |
88 | キヤノン | 180 |
88 | SMBC日興証券 | 213 |
88 | NTTデータシステム技術 | 260 |
95 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 105 |
95 | NTT西日本 | 180 |
95 | 第一生命保険 | 213 |
95 | 阪急阪神ホールディングス | 213 |
99 | ロッテ | 70 |
99 | アステラス製薬 | 200 |
99 | 一条工務店 | 289 |
■調査概要
調査主体:楽天 みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,129人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約360社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。