就活日記 > 2022年卒 インターン人気企業ランキング│業界別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 インターン人気企業ランキング』業界別ランキングを発表します。
銀行、商社、各種メーカー、インフラ、コンサル、広告など19業界を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
業界別ランキング 1〜5位
都銀・信託・外銀 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三井住友銀行 | 108 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 122 |
3 | あおぞら銀行 | 147 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 147 |
5 | 日本銀行 | 160 |
生命保険・損害保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 57 |
1 | 東京海上日動火災保険 | 57 |
3 | 第一生命保険 | 95 |
4 | 三井住友海上火災保険 | 108 |
5 | 明治安田生命保険 | 134 |
証券/投資 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ゴールドマン・サックス | 68 |
2 | SMBC日興証券 | 88 |
3 | 野村證券 | 177 |
4 | JPモルガン証券 | 196 |
4 | 大和証券グループ | 196 |
ホテル・レジャー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | オリエンタルランド | 12 |
2 | 任天堂 | 23 |
3 | バンダイ | 65 |
4 | アイ・ケイ・ケイ | 68 |
4 | バンダイナムコエンターテインメント | 68 |
情報処理・システム | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 4 |
2 | 楽天 | 9 |
3 | LINE | 19 |
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 27 |
5 | ヤフー | 45 |
流通・小売 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ニトリ | 1 |
2 | セブン‐イレブン・ジャパン | 122 |
3 | ビームス | 134 |
4 | イオンリテール | 160 |
コンサル・シンクタンク | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 13 |
2 | アビームコンサルティング | 49 |
3 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
4 | デロイトトーマツコンサルティング | 122 |
5 | 武蔵野 | 134 |
トラベル・航空・運輸 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | JTBグループ | 7 |
2 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
3 | 日本航空(JAL) | 15 |
4 | エイチ・アイ・エス | 21 |
5 | 成田国際空港 | 34 |
通信・ネットワーク | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ソフトバンク | 32 |
2 | NTTドコモ | 34 |
3 | NTT東日本 | 53 |
4 | KDDI | 76 |
5 | NTTコミュニケーションズ | 79 |
広告 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | サイバーエージェント | 6 |
2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
3 | 電通 | 38 |
4 | ADKグループ | 65 |
建設・住宅・不動産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTT都市開発 | 49 |
2 | 三井不動産 | 79 |
3 | 三菱地所 | 84 |
4 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 88 |
5 | 一条工務店 | 99 |
テレビ/ラジオ | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 朝日放送テレビ | 21 |
2 | TBSテレビ | 61 |
3 | WOWOW | 79 |
4 | 関西テレビ放送 | 88 |
5 | 日本放送協会(NHK) | 108 |
インフラ・官公庁 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 外務省 | 55 |
2 | 日本郵政グループ | 122 |
3 | 出光興産(出光昭和シェル) | 134 |
4 | 関西電力 | 177 |
5 | JXTGエネルギー | 196 |
音楽・芸能・制作 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ソニーミュージックグループ | 27 |
2 | 松竹 | 122 |
2 | 東宝 | 122 |
2 | ポニーキャニオン | 122 |
5 | 東映 | 134 |
■調査概要
調査主体:楽天 みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,129人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約360社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。