就活日記 > 2022年卒 インターン人気企業ランキング│男女・文理別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 インターン人気企業ランキング』男女・文理別ランキングを発表します。
文系、理系、男性、女性別など合計4区分の上位30社を掲載しています。企業選びの参考にして下さい。
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 味の素 | 3 |
12 | トヨタ自動車 | 27 |
13 | JTBグループ | 7 |
13 | サントリーグループ | 10 |
13 | NEC(日本電気) | 46 |
16 | 旭化成 | 26 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
17 | 任天堂 | 23 |
17 | サッポロビール | 34 |
17 | ヤフー | 45 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
21 | アサヒビール | 20 |
21 | アイリスオーヤマ | 27 |
21 | NTTドコモ | 34 |
21 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
21 | KDDI | 76 |
26 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
26 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 27 |
26 | 富士フイルム | 42 |
26 | アビームコンサルティング | 49 |
30 | 花王 | 8 |
30 | 朝日放送テレビ | 21 |
30 | 住友商事 | 49 |
30 | NTT東日本 | 53 |
30 | パナソニック | 55 |
30 | 日立製作所 | 68 |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 楽天 | 9 |
11 | 日本航空(JAL) | 15 |
13 | サイバーエージェント | 6 |
14 | NTTデータ | 4 |
14 | 伊藤忠商事 | 5 |
16 | エイチ・アイ・エス | 21 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
18 | 伊藤園 | 23 |
19 | アサヒビール | 20 |
19 | 講談社 | 27 |
19 | 集英社 | 32 |
19 | カネボウ化粧品 | 42 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
23 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 38 |
23 | ワコール | 49 |
25 | 成田国際空港 | 34 |
26 | アクセンチュア | 13 |
26 | 朝日放送テレビ | 21 |
28 | ジェーシービー | 25 |
29 | ソニーミュージックグループ | 27 |
29 | Legaseed | 34 |
29 | 朝日新聞社 | 40 |
29 | 日清食品 | 41 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠商事 | 5 |
5 | JTBグループ | 7 |
6 | サイバーエージェント | 6 |
7 | オリエンタルランド | 12 |
8 | サントリーグループ | 10 |
8 | 楽天 | 9 |
10 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
理系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
12 | 楽天 | 9 |
12 | 江崎グリコ | 15 |
12 | LINE | 19 |
12 | 富士通 | 65 |
12 | 日立製作所 | 68 |
12 | 住友化学 | 102 |
18 | サントリーグループ | 10 |
18 | アサヒビール | 20 |
18 | トヨタ自動車 | 27 |
18 | ソフトバンク | 32 |
18 | NTTドコモ | 34 |
18 | パナソニック | 55 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
24 | サイバーエージェント | 6 |
24 | NTTデータシステム技術 | 88 |
26 | キリンホールディングス | 53 |
26 | 本田技研工業 | 88 |
26 | デンソー | 102 |
26 | 第一三共 | 108 |
26 | AGC | 108 |
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | サイバーエージェント | 6 |
5 | ソニー | 18 |
6 | アクセンチュア | 13 |
7 | 楽天 | 9 |
8 | ソフトバンク | 32 |
9 | アサヒ飲料 | 2 |
9 | LINE | 19 |
11 | 味の素 | 3 |
12 | トヨタ自動車 | 27 |
13 | JTBグループ | 7 |
13 | サントリーグループ | 10 |
13 | NEC(日本電気) | 46 |
16 | 旭化成 | 26 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
17 | 任天堂 | 23 |
17 | サッポロビール | 34 |
17 | ヤフー | 45 |
21 | アサヒビール | 20 |
21 | アイリスオーヤマ | 27 |
21 | NTTドコモ | 34 |
21 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
21 | KDDI | 76 |
26 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
26 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 27 |
26 | 富士フイルム | 42 |
26 | アビームコンサルティング | 49 |
30 | 花王 | 8 |
30 | 朝日放送テレビ | 21 |
30 | 住友商事 | 49 |
30 | NTT東日本 | 53 |
30 | パナソニック | 55 |
30 | 日立製作所 | 68 |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 資生堂 | 11 |
5 | 花王 | 8 |
6 | JTBグループ | 7 |
7 | サントリーグループ | 10 |
7 | オリエンタルランド | 12 |
9 | 江崎グリコ | 15 |
10 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
11 | 楽天 | 9 |
11 | 日本航空(JAL) | 15 |
13 | サイバーエージェント | 6 |
14 | NTTデータ | 4 |
14 | 伊藤忠商事 | 5 |
16 | エイチ・アイ・エス | 21 |
17 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
18 | 伊藤園 | 23 |
19 | アサヒビール | 20 |
19 | 講談社 | 27 |
19 | 集英社 | 32 |
19 | カネボウ化粧品 | 42 |
23 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 38 |
23 | ワコール | 49 |
25 | 成田国際空港 | 34 |
26 | アクセンチュア | 13 |
26 | 朝日放送テレビ | 21 |
28 | ジェーシービー | 25 |
29 | ソニーミュージックグループ | 27 |
29 | Legaseed | 34 |
29 | 朝日新聞社 | 40 |
29 | 日清食品 | 41 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠商事 | 5 |
5 | JTBグループ | 7 |
6 | サイバーエージェント | 6 |
7 | オリエンタルランド | 12 |
8 | サントリーグループ | 10 |
8 | 楽天 | 9 |
10 | 全日本空輸(ANA) | 14 |
11 | アクセンチュア | 13 |
12 | 資生堂 | 11 |
12 | 日本航空(JAL) | 15 |
14 | 花王 | 8 |
14 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
16 | 江崎グリコ | 15 |
16 | NTTデータ | 4 |
16 | エイチ・アイ・エス | 21 |
19 | 講談社 | 27 |
20 | 朝日放送テレビ | 21 |
21 | 伊藤園 | 23 |
21 | ジェーシービー | 25 |
23 | 集英社 | 32 |
23 | 電通 | 38 |
25 | アサヒビール | 20 |
25 | ソニーミュージックグループ | 27 |
25 | LINE | 19 |
28 | 朝日新聞社 | 40 |
29 | Legaseed | 34 |
30 | 成田国際空港 | 34 |
30 | 任天堂 | 23 |
理系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ニトリ | 1 |
4 | 味の素 | 3 |
6 | アサヒ飲料 | 2 |
7 | 旭化成 | 26 |
7 | NEC(日本電気) | 46 |
9 | 資生堂 | 11 |
10 | 富士フイルム | 42 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
12 | 楽天 | 9 |
12 | 江崎グリコ | 15 |
12 | LINE | 19 |
12 | 富士通 | 65 |
12 | 日立製作所 | 68 |
12 | 住友化学 | 102 |
18 | サントリーグループ | 10 |
18 | アサヒビール | 20 |
18 | トヨタ自動車 | 27 |
18 | ソフトバンク | 32 |
18 | NTTドコモ | 34 |
18 | パナソニック | 55 |
24 | サイバーエージェント | 6 |
24 | NTTデータシステム技術 | 88 |
26 | キリンホールディングス | 53 |
26 | 本田技研工業 | 88 |
26 | デンソー | 102 |
26 | 第一三共 | 108 |
26 | AGC | 108 |
■調査概要
調査主体:楽天 みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,129人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約360社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。