就活日記 > 2022年卒 インターン人気企業ランキング│志望理由別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 インターン人気企業ランキング』志望理由別ランキングを発表します。
【プログラムが楽しそう】【集まる学生のレベルが高そう】【報酬が良い】【先輩に勧められた(WEBの口コミも含む)】など計11区分で2022年卒の学生が支持した上位5社を発表します。
志望理由別ランキング 1〜5位
プログラムが楽しそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | バンダイ | 65 |
2 | バンダイナムコエンターテインメント | 68 |
3 | SMBC日興証券 | 88 |
4 | ソニーミュージックグループ | 27 |
5 | 阪急阪神ホールディングス | 95 |
プログラムの難易度が高く成長できそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 95 |
2 | ユー・エス・ジェイ | 84 |
3 | TBSテレビ | 61 |
4 | カネボウ化粧品 | 42 |
5 | NTT都市開発 | 49 |
プログラムを通じてスキルが身に付きそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ベネッセコーポレーション | 46 |
2 | ソニーミュージックグループ | 27 |
3 | コクヨ | 88 |
3 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 68 |
5 | 任天堂 | 23 |
集まる学生のレベルが高そう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 76 |
2 | 三菱地所 | 84 |
3 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
4 | キヤノン | 88 |
5 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
報酬が良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | トヨタ自動車 | 27 |
2 | NTTデータシステム技術 | 88 |
3 | ADKグループ | 65 |
4 | 外務省 | 55 |
4 | 住友商事 | 49 |
その企業の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 本田技研工業 | 88 |
2 | KDDI | 76 |
3 | 近畿日本ツーリスト | 57 |
4 | 集英社 | 32 |
5 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 61 |
その企業以外の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ゴールドマン・サックス | 68 |
2 | NTTデータシステム技術 | 88 |
3 | アステラス製薬 | 99 |
4 | 第一生命保険 | 95 |
4 | ユー・エス・ジェイ | 84 |
先輩に勧められた(WEBの口コミも含む) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | SCSK | 84 |
2 | WOWOW | 79 |
3 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 57 |
4 | 一条工務店 | 99 |
5 | 朝日新聞社 | 40 |
■調査概要
調査主体:楽天 みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:1,129人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約360社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。