就活日記 > 2022年卒 IT業界インターン人気企業ランキング│業界別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 IT業界インターン人気企業ランキング』業界別ランキングを発表します。
webサービス、メーカー系、ユーザー系、独立系、コンサル、通信系など11業界を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
業界別ランキング 1〜5位
ITメーカー系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日立ソリューションズ | 31 |
2 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
3 | パナソニック システムデザイン | 42 |
4 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 48 |
5 | NECソリューションイノベータ | 53 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本マイクロソフト | 17 |
2 | コンカー | 71 |
3 | セールスフォース・ドットコム | 73 |
コンサルティング/総合研究所 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 8 |
2 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
3 | アビームコンサルティング | 20 |
4 | 大和総研ホールディングス | 30 |
5 | PwC Japanグループ | 32 |
ユーザー系(金融グループ) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動システムズ | 15 |
2 | MS&ADシステムズ | 67 |
3 | 第一生命情報システム | 77 |
4 | さくら情報システム | 81 |
5 | 明治安田システム・テクノロジー | 82 |
ユーザー系(商社系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 7 |
2 | SCSK | 14 |
ユーザー系(製造系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日鉄ソリューションズ | 38 |
2 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 49 |
3 | トヨタシステムズ | 57 |
4 | デンソーITソリューションズ | 59 |
5 | アイシン・インフォテックス | 76 |
ユーザー系(その他) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ANAシステムズ | 18 |
2 | JR東日本情報システム | 34 |
3 | 鉄道情報システム | 50 |
4 | アイテック阪急阪神 | 58 |
5 | パーソルプロセス&テクノロジー | 61 |
通信系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 1 |
2 | NTTコミュニケーションズ | 16 |
3 | NTTコムウェア | 26 |
4 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 28 |
5 | ドコモ・システムズ | 51 |
■調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:433人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約200社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社~7社選択。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
また志望上位5社について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は、IT業界の企業のうち2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。