就活日記 > 2022年卒 IT業界インターン人気企業ランキング│志望理由別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 IT業界インターン人気企業ランキング』志望理由別ランキングを発表します。
【プログラムが楽しそう】【集まる学生のレベルが高そう】【報酬が良い】【先輩に勧められた(WEBの口コミも含む)】など計11区分で2022年卒の学生が支持した上位5社を発表します。
志望理由別ランキング 1〜5位
プログラムの難易度が高く成長できそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三菱総合研究所 | 41 |
2 | 大和総研ホールディングス | 30 |
3 | 日本マイクロソフト | 17 |
4 | バッファロー | 33 |
5 | グーグル | 4 |
プログラムを通じてスキルが身に付きそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTコムウェア | 26 |
2 | 三菱総合研究所 | 41 |
3 | 日本マイクロソフト | 17 |
4 | SCSK | 14 |
5 | 日立ソリューションズ | 31 |
集まる学生のレベルが高そう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | GMOインターネット | 46 |
2 | アビームコンサルティング | 20 |
3 | 野村総合研究所(NRI) | 12 |
4 | みずほ情報総研 | 37 |
5 | ディー・エヌ・エー | 22 |
報酬が良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 49 |
2 | ドワンゴ | 40 |
3 | オービック | 29 |
4 | 日本マイクロソフト | 17 |
5 | ミクシィ | 45 |
その企業の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 富士ゼロックス | 21 |
2 | ディー・エヌ・エー | 22 |
3 | ドワンゴ | 40 |
3 | パナソニック システムデザイン | 42 |
5 | 日本IBM | 13 |
5 | TIS | 27 |
5 | 日立ソリューションズ | 31 |
5 | NTTデータ | 1 |
その企業以外の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | デロイト トーマツ コンサルティング | 46 |
2 | ディー・エヌ・エー | 22 |
3 | GMOインターネット | 46 |
3 | インテージ | 39 |
5 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 28 |
5 | ミクシィ | 45 |
先輩に勧められた(WEBの口コミも含む) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | みずほ情報総研 | 37 |
2 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
3 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 48 |
4 | 東京海上日動システムズ | 15 |
5 | TIS | 27 |
5 | エムスリー | 36 |
教授・親に勧められた | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アイ・エス・ビー | 25 |
2 | パナソニック システムデザイン | 42 |
3 | エムスリー | 36 |
4 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 35 |
5 | TIS | 27 |
5 | サイボウズ | 24 |
5 | 日立ソリューションズ | 31 |
企業担当者のイメージが良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 都築電気 | 43 |
2 | パナソニック システムデザイン | 42 |
3 | ミクシィ | 45 |
4 | みずほ情報総研 | 37 |
5 | TIS | 27 |
■調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2020年4月8日~2020年7月31日
調査対象:2022年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:433人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」でのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業約200社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社~7社選択。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
また志望上位5社について、11項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業は、IT業界の企業のうち2020年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業を基準として選定した。