就活日記 > 2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│分類別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 分類別ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
WEBサービス、メーカー系、ユーザー系、独立系、コンサル、通信系など11分類の上位企業を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
分類別ランキング 1〜5位
ITメーカー系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日立システムズ | 21 |
2 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 24 |
3 | 日立ソリューションズ | 25 |
4 | NECソリューションイノベータ | 28 |
5 | キヤノンITソリューションズ | 36 |
ソフトウェア | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | Sky | 7 |
2 | サイボウズ | 29 |
3 | 日本マイクロソフト | 44 |
4 | セールスフォース・ドットコム | 56 |
5 | オービックビジネスコンサルタント | 78 |
コンサルティング/総合研究所 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 10 |
2 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
3 | アビームコンサルティング | 20 |
4 | 日本総合研究所 | 32 |
5 | PwC Japanグループ | 46 |
ユーザー系(金融グループ) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動システムズ | 30 |
2 | 中央コンピュータシステム | 40 |
3 | ニッセイ情報テクノロジー | 51 |
4 | MS&ADシステムズ | 53 |
5 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 76 |
ユーザー系(商社系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | SCSK | 4 |
2 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
3 | 三井情報 | 37 |
4 | 丸紅情報システムズ | 63 |
5 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 100 |
ユーザー系(製造系) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | トヨタシステムズ | 14 |
2 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
3 | ソニーグローバルソリューションズ | 33 |
4 | 豊田自動織機ITソリューションズ | 65 |
5 | デンソーITソリューションズ | 83 |
ユーザー系(その他) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | パーソルプロセス&テクノロジー | 41 |
2 | 電通国際情報サービス(ISID) | 43 |
3 | JR東日本情報システム | 52 |
4 | NRIネットコム | 68 |
5 | ヤマトシステム開発 | 80 |
通信系 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 1 |
2 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
3 | NTTコムウェア | 19 |
4 | NTTデータ アイ | 26 |
5 | NTTデータMSE | 59 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ調査期間:2020年9月16日~2021年3月26日
調査対象:2022年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:1,469人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」「IT Job Festa LIVE」でのWebアンケート
※201社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
(※1)楽天
→2021年4月1日に楽天グループ株式会社へ商号変更
(※2)みずほ情報総研
→2021年4月1日にみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社へ商号変更
(※3)大和総研ホールディングス
→2021年4月1日に株式会社大和総研へ商号変更