就活日記 > 2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│文理/男女別ランキング
2022年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 文理・男女別ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
文系、理系、男性、女性別のほか「文系×男性」など文理・男女の組み合わせを含めた合計8区分の上位20社を掲載しています。自分に当てはまるランキングの結果はいかに…?!
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | TIS | 13 |
13 | NEC(日本電気) | 12 |
13 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
15 | 日本IBM | 15 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 大塚商会 | 23 |
17 | 日立製作所 | 16 |
18 | アビームコンサルティング | 20 |
19 | NTTコムウェア | 19 |
19 | オービック | 27 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
6 | 楽天(※1) | 2 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
8 | トヨタシステムズ | 14 |
10 | アクセンチュア | 10 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
17 | TIS | 13 |
18 | NECソリューションイノベータ | 28 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
20 | 日立ソリューションズ | 25 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | アクセンチュア | 10 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日本IBM | 15 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
18 | アビームコンサルティング | 20 |
19 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
20 | NTTデータ アイ | 26 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | NEC(日本電気) | 12 |
12 | 日本IBM | 15 |
14 | 日立製作所 | 16 |
14 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | TIS | 13 |
17 | NTTコムウェア | 19 |
18 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 24 |
18 | ぐるなび | 38 |
20 | 大塚商会 | 23 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | Sky | 7 |
5 | グーグル | 6 |
5 | ヤフー | 8 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
10 | SCSK | 4 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
10 | LINE | 9 |
12 | TIS | 13 |
13 | アビームコンサルティング | 20 |
14 | トヨタシステムズ | 14 |
15 | 大塚商会 | 23 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | NEC(日本電気) | 12 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
13 | 日本IBM | 15 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | TIS | 13 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日立製作所 | 16 |
17 | 大塚商会 | 23 |
18 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 24 |
18 | ぐるなび | 38 |
20 | NTTコムウェア | 19 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | トヨタシステムズ | 14 |
6 | 楽天(※1) | 2 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
17 | 日本IBM | 15 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
19 | 日立ソリューションズ | 25 |
20 | NECソリューションイノベータ | 28 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
10 | NEC(日本電気) | 12 |
12 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
13 | NECソリューションイノベータ | 28 |
14 | トヨタシステムズ | 14 |
15 | ヤフー | 8 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
15 | 日立製作所 | 16 |
17 | NTTコムウェア | 19 |
17 | 日本総合研究所 | 32 |
19 | LINE | 9 |
20 | キヤノンITソリューションズ | 36 |
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 6 |
5 | ヤフー | 8 |
6 | Sky | 7 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
8 | LINE | 9 |
9 | アクセンチュア | 10 |
10 | SCSK | 4 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | TIS | 13 |
13 | NEC(日本電気) | 12 |
13 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
15 | 日本IBM | 15 |
16 | 大塚商会 | 23 |
17 | 日立製作所 | 16 |
18 | アビームコンサルティング | 20 |
19 | NTTコムウェア | 19 |
19 | オービック | 27 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
6 | 楽天(※1) | 2 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
8 | トヨタシステムズ | 14 |
10 | アクセンチュア | 10 |
11 | ヤフー | 8 |
12 | LINE | 9 |
12 | 日立製作所 | 16 |
14 | NEC(日本電気) | 12 |
15 | 日本IBM | 15 |
16 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
17 | TIS | 13 |
18 | NECソリューションイノベータ | 28 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
20 | 日立ソリューションズ | 25 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | アクセンチュア | 10 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
11 | LINE | 9 |
12 | トヨタシステムズ | 14 |
13 | TIS | 13 |
14 | 日立製作所 | 16 |
15 | NEC(日本電気) | 12 |
16 | 日本IBM | 15 |
17 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
18 | アビームコンサルティング | 20 |
19 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
20 | NTTデータ アイ | 26 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 6 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | Sky | 7 |
7 | ヤフー | 8 |
8 | LINE | 9 |
9 | SCSK | 4 |
10 | アクセンチュア | 10 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | NEC(日本電気) | 12 |
12 | 日本IBM | 15 |
14 | 日立製作所 | 16 |
14 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
16 | TIS | 13 |
17 | NTTコムウェア | 19 |
18 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 24 |
18 | ぐるなび | 38 |
20 | 大塚商会 | 23 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 3 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | Sky | 7 |
5 | グーグル | 6 |
5 | ヤフー | 8 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
10 | SCSK | 4 |
10 | LINE | 9 |
12 | TIS | 13 |
13 | アビームコンサルティング | 20 |
14 | トヨタシステムズ | 14 |
15 | 大塚商会 | 23 |
16 | NEC(日本電気) | 12 |
16 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
18 | 日本IBM | 15 |
19 | オービック | 27 |
20 | 日立製作所 | 16 |
20 | ユニアデックス | 34 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | グーグル | 6 |
5 | ヤフー | 8 |
6 | Sky | 7 |
7 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
8 | LINE | 9 |
9 | SCSK | 4 |
9 | アクセンチュア | 10 |
11 | NEC(日本電気) | 12 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 17 |
13 | 日本IBM | 15 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | TIS | 13 |
16 | 日立製作所 | 16 |
17 | 大塚商会 | 23 |
18 | パナソニック システムソリューションズ ジャパン | 24 |
18 | ぐるなび | 38 |
20 | NTTコムウェア | 19 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
5 | トヨタシステムズ | 14 |
6 | 楽天(※1) | 2 |
7 | Sky | 7 |
8 | グーグル | 6 |
9 | ヤフー | 8 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
11 | LINE | 9 |
12 | アクセンチュア | 10 |
13 | 日立製作所 | 16 |
14 | TIS | 13 |
15 | NEC(日本電気) | 12 |
16 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 18 |
17 | 日本IBM | 15 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
19 | 日立ソリューションズ | 25 |
20 | NECソリューションイノベータ | 28 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | SCSK | 4 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 5 |
6 | 楽天(※1) | 2 |
6 | グーグル | 6 |
6 | Sky | 7 |
9 | 日本IBM | 15 |
10 | アクセンチュア | 10 |
10 | NEC(日本電気) | 12 |
12 | 日鉄ソリューションズ | 22 |
13 | NECソリューションイノベータ | 28 |
14 | トヨタシステムズ | 14 |
15 | ヤフー | 8 |
15 | 日立製作所 | 16 |
17 | NTTコムウェア | 19 |
17 | 日本総合研究所 | 32 |
19 | LINE | 9 |
20 | キヤノンITソリューションズ | 36 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ調査期間:2020年9月16日~2021年3月26日
調査対象:2022年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:1,469人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「みん就LIVE」「IT Job Festa LIVE」でのWebアンケート
※201社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2021年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
(※1)楽天
→2021年4月1日に楽天グループ株式会社へ商号変更
(※2)みずほ情報総研
→2021年4月1日にみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社へ商号変更
(※3)大和総研ホールディングス
→2021年4月1日に株式会社大和総研へ商号変更