就活日記 > 2023年卒 インターン人気企業ランキング
2023年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2023年卒 インターン人気企業ランキング』を発表します。
このインターン人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、インターンシップに行ってみたい企業を第1志望から第5志望まで選び、魅力的だと思った点を5つ選ぶことで人気度を測っていることです。多くの学生から支持を集めたのは、どんな企業なのでしょうか?
1〜10位
11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 資生堂 | 11 |
12 | 講談社 | 27 |
13 | NTTデータ | 4 |
14 | ソニー | 18 |
15 | 凸版印刷 | 46 |
16 | ソニーミュージックグループ | 27 |
17 | 集英社 | 32 |
18 | 江崎グリコ | 15 |
19 | TBSテレビ | 61 |
20 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
21 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 38 |
22 | アイリスオーヤマ | 27 |
23 | 伊藤園 | 23 |
24 | トヨタ自動車 | 27 |
25 | アサヒビール | 20 |
26 | コーセー | 79 |
27 | 朝日放送テレビ | 21 |
28 | LINE | 19 |
29 | 任天堂 | 23 |
30 | オリエンタルランド | 12 |
31 | 日本航空(JAL) | 15 |
32 | 成田国際空港 | 34 |
33 | キリンホールディングス | 53 |
33 | 三菱商事 | 68 |
35 | JTBグループ | 7 |
36 | NTT都市開発 | 49 |
37 | キーエンス | 108 |
38 | 住友商事 | 49 |
39 | Legaseed | 34 |
40 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
41 | 三井不動産 | 79 |
42 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 88 |
43 | アビームコンサルティング | 49 |
44 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 57 |
45 | WOWOW | 79 |
46 | サンリオ | - |
47 | バンダイナムコエンターテインメント | 68 |
48 | サッポロビール | 34 |
49 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 27 |
50 | 日本放送協会(NHK) | 108 |
51 | 富士フイルム | 42 |
52 | ソフトバンク | 32 |
53 | 朝日新聞社 | 40 |
54 | 積水ハウス | 108 |
55 | 富士通 | 65 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 日本テレビ放送網 | 108 |
57 | NTT西日本 | 95 |
58 | アース製薬 | 42 |
59 | ロッテ | 99 |
60 | 船井総合研究所 | - |
61 | 電通 | 38 |
62 | ベネッセコーポレーション | 46 |
63 | キユーピー | 61 |
64 | Sky | 108 |
65 | ポニーキャニオン | 122 |
66 | ヤフー | 45 |
67 | NTTデータシステム技術 | 88 |
68 | 伊藤ハム | - |
69 | ワコール | 49 |
69 | 関西テレビ放送 | 88 |
71 | IHI | 76 |
72 | バンダイ | 65 |
73 | キヤノン | 88 |
74 | 日清食品 | 41 |
74 | カネカ | 177 |
76 | 東宝 | 122 |
77 | ネスレ日本 | 102 |
78 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 76 |
79 | ハウス食品 | 84 |
80 | 一条工務店 | 99 |
81 | 森永乳業 | 134 |
82 | テレビ朝日 | 147 |
83 | 川崎重工業 | 160 |
84 | フジテレビジョン | 147 |
85 | 外務省 | 55 |
85 | アイ・ケイ・ケイ | 68 |
85 | 毎日放送 | - |
88 | 赤ちゃん本舗 | - |
89 | 三井住友銀行 | 108 |
90 | NEC(日本電気) | 46 |
91 | SCSK | 84 |
92 | 東京海上日動システムズ | - |
93 | NTT東日本 | 53 |
94 | 住友化学 | 102 |
94 | テレビ東京 | 134 |
94 | 日本マイクロソフト | 134 |
94 | 豊田通商 | - |
98 | パナソニック | 55 |
99 | 松竹 | 122 |
99 | あおぞら銀行 | 147 |
1〜10位
11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 資生堂 | 11 |
12 | 講談社 | 27 |
13 | NTTデータ | 4 |
14 | ソニー | 18 |
15 | 凸版印刷 | 46 |
16 | ソニーミュージックグループ | 27 |
17 | 集英社 | 32 |
18 | 江崎グリコ | 15 |
19 | TBSテレビ | 61 |
20 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 17 |
21 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 38 |
22 | アイリスオーヤマ | 27 |
23 | 伊藤園 | 23 |
24 | トヨタ自動車 | 27 |
25 | アサヒビール | 20 |
26 | コーセー | 79 |
27 | 朝日放送テレビ | 21 |
28 | LINE | 19 |
29 | 任天堂 | 23 |
30 | オリエンタルランド | 12 |
31 | 日本航空(JAL) | 15 |
32 | 成田国際空港 | 34 |
33 | キリンホールディングス | 53 |
33 | 三菱商事 | 68 |
35 | JTBグループ | 7 |
36 | NTT都市開発 | 49 |
37 | キーエンス | 108 |
38 | 住友商事 | 49 |
39 | Legaseed | 34 |
40 | 野村総合研究所(NRI) | 61 |
41 | 三井不動産 | 79 |
42 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 88 |
43 | アビームコンサルティング | 49 |
44 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 57 |
45 | WOWOW | 79 |
46 | サンリオ | - |
47 | バンダイナムコエンターテインメント | 68 |
48 | サッポロビール | 34 |
49 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 27 |
50 | 日本放送協会(NHK) | 108 |
51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | 富士フイルム | 42 |
52 | ソフトバンク | 32 |
53 | 朝日新聞社 | 40 |
54 | 積水ハウス | 108 |
55 | 富士通 | 65 |
56 | 日本テレビ放送網 | 108 |
57 | NTT西日本 | 95 |
58 | アース製薬 | 42 |
59 | ロッテ | 99 |
60 | 船井総合研究所 | - |
61 | 電通 | 38 |
62 | ベネッセコーポレーション | 46 |
63 | キユーピー | 61 |
64 | Sky | 108 |
65 | ポニーキャニオン | 122 |
66 | ヤフー | 45 |
67 | NTTデータシステム技術 | 88 |
68 | 伊藤ハム | - |
69 | ワコール | 49 |
69 | 関西テレビ放送 | 88 |
71 | IHI | 76 |
72 | バンダイ | 65 |
73 | キヤノン | 88 |
74 | 日清食品 | 41 |
74 | カネカ | 177 |
76 | 東宝 | 122 |
77 | ネスレ日本 | 102 |
78 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 76 |
79 | ハウス食品 | 84 |
80 | 一条工務店 | 99 |
81 | 森永乳業 | 134 |
82 | テレビ朝日 | 147 |
83 | 川崎重工業 | 160 |
84 | フジテレビジョン | 147 |
85 | 外務省 | 55 |
85 | アイ・ケイ・ケイ | 68 |
85 | 毎日放送 | - |
88 | 赤ちゃん本舗 | - |
89 | 三井住友銀行 | 108 |
90 | NEC(日本電気) | 46 |
91 | SCSK | 84 |
92 | 東京海上日動システムズ | - |
93 | NTT東日本 | 53 |
94 | 住友化学 | 102 |
94 | テレビ東京 | 134 |
94 | 日本マイクロソフト | 134 |
94 | 豊田通商 | - |
98 | パナソニック | 55 |
99 | 松竹 | 122 |
99 | あおぞら銀行 | 147 |
<調査概要>
調査主体:楽天みん就
調査期間:2021年4月8日~2021年8月5日
調査対象:2023年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:686人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベントでのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業361社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第5志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を5ポイント、第2志望を4ポイント…第5志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は、2021年1月~6月にウェブサイト上で、2021年1月以降に開催するインターンシップ情報を公開していた企業を基準として選定
※昨年順位は「2022年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。