就活日記 > 2023年卒 インターン人気企業ランキング│男女・文理別ランキング
2023年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2023年卒 インターン人気企業ランキング』男女・文理別ランキングを発表します。
文系、理系、男性、女性別など合計4区分の上位30社を掲載しています。企業選びの参考にして下さい。
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | キーエンス | 37 |
12 | サントリーグループ | 9 |
13 | 講談社 | 12 |
13 | アビームコンサルティング | 43 |
15 | アサヒ飲料 | 7 |
16 | LINE | 28 |
16 | 任天堂 | 29 |
18 | アサヒビール | 25 |
18 | 野村総合研究所(NRI) | 40 |
18 | バンダイナムコエンターテインメント | 47 |
18 | NEC(日本電気) | 90 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
22 | 花王 | 5 |
22 | アイリスオーヤマ | 22 |
22 | ソフトバンク | 52 |
22 | IHI | 71 |
22 | パナソニック | 98 |
22 | 中部電力 | - |
22 | 本田技研工業 | - |
29 | 集英社 | 17 |
29 | TBSテレビ | 19 |
29 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
29 | 朝日放送テレビ | 27 |
29 | 成田国際空港 | 32 |
29 | JTBグループ | 35 |
29 | 住友商事 | 38 |
29 | Legaseed | 39 |
29 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 49 |
29 | 富士通 | 55 |
29 | ヤフー | 66 |
29 | NTTデータシステム技術 | 67 |
29 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | - |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 講談社 | 12 |
12 | ソニーミュージックグループ | 16 |
13 | 集英社 | 17 |
14 | 旭化成 | 10 |
14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 21 |
16 | サイバーエージェント | 8 |
16 | コーセー | 26 |
18 | アクセンチュア | 6 |
18 | TBSテレビ | 19 |
18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | サントリーグループ | 9 |
12 | ソニーミュージックグループ | 16 |
12 | 集英社 | 17 |
14 | 凸版印刷 | 15 |
15 | TBSテレビ | 19 |
15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
17 | 江崎グリコ | 18 |
18 | 旭化成 | 10 |
18 | アイリスオーヤマ | 22 |
20 | 成田国際空港 | 32 |
理系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
13 | コーセー | 26 |
14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 21 |
14 | カネカ | 74 |
14 | 中部電力 | - |
17 | アサヒ飲料 | 7 |
17 | サイバーエージェント | 8 |
17 | 富士フイルム | 51 |
17 | 住友化学 | 94 |
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | アクセンチュア | 6 |
5 | 楽天グループ | 4 |
6 | サイバーエージェント | 8 |
7 | NTTデータ | 13 |
7 | トヨタ自動車 | 24 |
9 | 味の素 | 2 |
9 | 旭化成 | 10 |
11 | キーエンス | 37 |
12 | サントリーグループ | 9 |
13 | 講談社 | 12 |
13 | アビームコンサルティング | 43 |
15 | アサヒ飲料 | 7 |
16 | LINE | 28 |
16 | 任天堂 | 29 |
18 | アサヒビール | 25 |
18 | 野村総合研究所(NRI) | 40 |
18 | バンダイナムコエンターテインメント | 47 |
18 | NEC(日本電気) | 90 |
22 | 花王 | 5 |
22 | アイリスオーヤマ | 22 |
22 | ソフトバンク | 52 |
22 | IHI | 71 |
22 | パナソニック | 98 |
22 | 中部電力 | - |
22 | 本田技研工業 | - |
29 | 集英社 | 17 |
29 | TBSテレビ | 19 |
29 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
29 | 朝日放送テレビ | 27 |
29 | 成田国際空港 | 32 |
29 | JTBグループ | 35 |
29 | 住友商事 | 38 |
29 | Legaseed | 39 |
29 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 49 |
29 | 富士通 | 55 |
29 | ヤフー | 66 |
29 | NTTデータシステム技術 | 67 |
29 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | - |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠商事 | 3 |
4 | 楽天グループ | 4 |
6 | 資生堂 | 11 |
7 | アサヒ飲料 | 7 |
8 | サントリーグループ | 9 |
9 | 江崎グリコ | 18 |
10 | 凸版印刷 | 15 |
11 | 講談社 | 12 |
12 | ソニーミュージックグループ | 16 |
13 | 集英社 | 17 |
14 | 旭化成 | 10 |
14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 21 |
16 | サイバーエージェント | 8 |
16 | コーセー | 26 |
18 | アクセンチュア | 6 |
18 | TBSテレビ | 19 |
18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
21 | 伊藤園 | 23 |
22 | オリエンタルランド | 30 |
23 | アイリスオーヤマ | 22 |
24 | サンリオ | 46 |
25 | NTTデータ | 13 |
25 | アサヒビール | 25 |
25 | 朝日放送テレビ | 27 |
25 | 日本航空(JAL) | 31 |
29 | ワコール | 69 |
30 | 成田国際空港 | 32 |
30 | 三菱商事 | 33 |
30 | ポニーキャニオン | 65 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 楽天グループ | 4 |
5 | 花王 | 5 |
5 | アサヒ飲料 | 7 |
5 | 資生堂 | 11 |
5 | 講談社 | 12 |
9 | サイバーエージェント | 8 |
10 | アクセンチュア | 6 |
11 | サントリーグループ | 9 |
12 | ソニーミュージックグループ | 16 |
12 | 集英社 | 17 |
14 | 凸版印刷 | 15 |
15 | TBSテレビ | 19 |
15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 20 |
17 | 江崎グリコ | 18 |
18 | 旭化成 | 10 |
18 | アイリスオーヤマ | 22 |
20 | 成田国際空港 | 32 |
21 | 伊藤園 | 23 |
21 | 朝日放送テレビ | 27 |
21 | 任天堂 | 29 |
24 | アサヒビール | 25 |
24 | JTBグループ | 35 |
26 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 21 |
26 | 日本航空(JAL) | 31 |
28 | 住友商事 | 38 |
28 | Legaseed | 39 |
28 | 三井不動産 | 41 |
理系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
5 | NTTデータ | 13 |
6 | 花王 | 5 |
7 | アクセンチュア | 6 |
7 | トヨタ自動車 | 24 |
9 | 伊藤忠商事 | 3 |
10 | 楽天グループ | 4 |
10 | サントリーグループ | 9 |
10 | 野村総合研究所(NRI) | 40 |
13 | コーセー | 26 |
14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 21 |
14 | カネカ | 74 |
14 | 中部電力 | - |
17 | アサヒ飲料 | 7 |
17 | サイバーエージェント | 8 |
17 | 富士フイルム | 51 |
17 | 住友化学 | 94 |
21 | LINE | 28 |
21 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 49 |
21 | 川崎重工業 | 83 |
21 | NEC(日本電気) | 90 |
21 | エーザイ | - |
26 | 伊藤園 | 23 |
26 | アサヒビール | 25 |
26 | オリエンタルランド | 30 |
26 | キーエンス | 37 |
26 | 富士通 | 55 |
26 | NTTデータシステム技術 | 67 |
26 | キヤノン | 73 |
26 | パナソニック | 98 |
26 | 京セラ | - |
26 | 村田製作所 | - |
26 | デンソー | - |
26 | アステラス製薬 | - |
26 | ライオン | - |
26 | 清水建設 | - |
26 | 第一三共 | - |
26 | 中外製薬 | - |
<調査概要>
調査主体:楽天みん就
調査期間:2021年4月8日~2021年8月5日
調査対象:2023年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:686人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベントでのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業361社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第5志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を5ポイント、第2志望を4ポイント…第5志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は、2021年1月~6月にウェブサイト上で、2021年1月以降に開催するインターンシップ情報を公開していた企業を基準として選定
※昨年順位は「2022年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。