就活日記 > 2023年卒 インターン人気企業ランキング│志望理由別ランキング
2023年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2023年卒 インターン人気企業ランキング』志望理由別ランキングを発表します。
【プログラムが楽しそう】【集まる学生のレベルが高そう】【報酬が良い】【先輩に勧められた(WEBの口コミも含む)】など計11区分で2023年卒の学生が支持した上位5社を発表します。
志望理由別ランキング 1〜5位
プログラムが楽しそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 関西テレビ放送 | 69 |
2 | 東宝 | 76 |
3 | オリエンタルランド | 30 |
4 | 日本テレビ放送網 | 56 |
5 | ソニーミュージックグループ | 16 |
プログラムの難易度が高く成長できそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 78 |
2 | アビームコンサルティング | 43 |
3 | SCSK | 91 |
4 | NTT東日本 | 93 |
5 | 船井総合研究所 | 60 |
集まる学生のレベルが高そう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | キヤノン | 73 |
2 | 外務省 | 85 |
3 | キリンホールディングス | 33 |
4 | キーエンス | 37 |
5 | 旭化成 | 10 |
その企業以外の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アース製薬 | 58 |
2 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 78 |
3 | サッポロビール | 48 |
4 | IHI | 71 |
5 | 朝日放送テレビ | 27 |
先輩に勧められた(WEBの口コミも含む) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | キヤノン | 73 |
2 | 東京海上日動システムズ | 92 |
3 | 住友化学 | 94 |
4 | 住友商事 | 38 |
5 | Legaseed | 39 |
教授・親に勧められた | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 赤ちゃん本舗 | 88 |
2 | 三井住友銀行 | 89 |
3 | アース製薬 | 58 |
4 | 豊田通商 | 94 |
5 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 44 |
企業担当者のイメージが良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動システムズ | 92 |
2 | 一条工務店 | 80 |
3 | ニトリ | 1 |
4 | 森永乳業 | 81 |
5 | 凸版印刷 | 15 |
<調査概要>
調査主体:楽天みん就
調査期間:2021年4月8日~2021年8月5日
調査対象:2023年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:686人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベントでのWebアンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業361社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5社選択。
また選択企業について、11項目から5つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第5志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を5ポイント、第2志望を4ポイント…第5志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は、2021年1月~6月にウェブサイト上で、2021年1月以降に開催するインターンシップ情報を公開していた企業を基準として選定
※昨年順位は「2022年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。