就活日記 > 2023年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング│文理/男女別ランキング
2023年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2023年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング 文理・男女別ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
文系、理系、男性、女性別のほか「文系×男性」など文理・男女の組み合わせを含めた合計8区分の上位20社を掲載しています。自分に当てはまるランキングの結果はいかに…?!
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
12 | 東京海上日動システムズ | 18 |
13 | TIS | 12 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
15 | トヨタシステムズ | 13 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
15 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
17 | NTTコムウェア | 16 |
18 | 日本電気(NEC) | 14 |
19 | 日立製作所 | 17 |
19 | 日本IBM | 20 |
理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | NTTコムウェア | 16 |
17 | 日鉄ソリューションズ | 26 |
18 | 日本総合研究所 | 24 |
19 | NTTデータ アイ | 23 |
20 | 日本IBM | 20 |
男性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
17 | NTTコムウェア | 16 |
17 | 日本IBM | 20 |
19 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
20 | 日本総合研究所 | 24 |
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
12 | ぐるなび | 32 |
13 | 東京海上日動システムズ | 18 |
14 | 日本電気(NEC) | 14 |
15 | TIS | 12 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
13 | TIS | 12 |
14 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
15 | トヨタシステムズ | 13 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
15 | 東京海上日動システムズ | 18 |
17 | 日本IBM | 20 |
18 | NTTコムウェア | 16 |
19 | 日立製作所 | 17 |
19 | オービック | 21 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | ぐるなび | 32 |
12 | 東京海上日動システムズ | 18 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
14 | トヨタシステムズ | 13 |
15 | NTTコムウェア | 16 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日本電気(NEC) | 14 |
16 | TIS | 12 |
18 | 三井情報 | 25 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | 大塚商会 | 27 |
19 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 35 |
男性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
16 | 日本総合研究所 | 24 |
17 | 日本IBM | 20 |
18 | 日鉄ソリューションズ | 26 |
19 | LINE | 10 |
20 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
10 | 日本電気(NEC) | 14 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | TIS | 12 |
15 | NTTデータ アイ | 23 |
文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | ヤフー | 5 |
5 | Sky | 6 |
6 | アクセンチュア | 7 |
7 | 富士通 | 4 |
8 | LINE | 10 |
9 | グーグル | 8 |
10 | SCSK | 9 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
12 | 東京海上日動システムズ | 18 |
13 | TIS | 12 |
14 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
15 | トヨタシステムズ | 13 |
15 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
17 | NTTコムウェア | 16 |
18 | 日本電気(NEC) | 14 |
19 | 日立製作所 | 17 |
19 | 日本IBM | 20 |
理系 1〜20位
男性 1〜20位
女性 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 3 |
5 | Sky | 6 |
6 | 富士通 | 4 |
7 | グーグル | 8 |
8 | LINE | 10 |
9 | アクセンチュア | 7 |
10 | SCSK | 9 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
12 | ぐるなび | 32 |
13 | 東京海上日動システムズ | 18 |
14 | 日本電気(NEC) | 14 |
15 | TIS | 12 |
16 | トヨタシステムズ | 13 |
17 | NTTコムウェア | 16 |
18 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
19 | 三井情報 | 25 |
20 | 日立製作所 | 17 |
20 | 日立システムズ | 22 |
男性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | アクセンチュア | 7 |
5 | ヤフー | 5 |
6 | 富士通 | 4 |
7 | LINE | 10 |
8 | SCSK | 9 |
8 | Sky | 6 |
8 | グーグル | 8 |
11 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
13 | TIS | 12 |
14 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
15 | トヨタシステムズ | 13 |
15 | 東京海上日動システムズ | 18 |
17 | 日本IBM | 20 |
18 | NTTコムウェア | 16 |
19 | 日立製作所 | 17 |
19 | オービック | 21 |
女性×文系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | Sky | 6 |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 3 |
6 | LINE | 10 |
7 | 富士通 | 4 |
8 | グーグル | 8 |
9 | アクセンチュア | 7 |
10 | SCSK | 9 |
11 | ぐるなび | 32 |
12 | 東京海上日動システムズ | 18 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
14 | トヨタシステムズ | 13 |
15 | NTTコムウェア | 16 |
16 | 日本電気(NEC) | 14 |
16 | TIS | 12 |
18 | 三井情報 | 25 |
19 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWS) | 19 |
19 | 大塚商会 | 27 |
19 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 35 |
男性×理系 1〜20位
女性×理系 1〜20位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 3 |
5 | ヤフー | 5 |
6 | Sky | 6 |
7 | グーグル | 8 |
8 | SCSK | 9 |
9 | LINE | 10 |
10 | アクセンチュア | 7 |
10 | 日本電気(NEC) | 14 |
12 | NTTコミュニケーションズ | 15 |
13 | 野村総合研究所(NRI) | 11 |
14 | TIS | 12 |
15 | NTTデータ アイ | 23 |
16 | 日立システムズ | 22 |
17 | トヨタシステムズ | 13 |
17 | NTTコムウェア | 16 |
19 | 日立製作所 | 17 |
20 | オービック | 21 |
20 | 日鉄ソリューションズ | 26 |
■IT業界新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:日経コンピュータ
調査期間:2021年4月8日~2022年3月25日
調査対象:2023年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:2,332人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催のオンラインイベント「IT Job Festa LIVE」でのWebアンケート
※199社のノミネート企業の中から、投票者1名につき志望企業を5社~最大7社を選択。
※志望上位5社に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※昨年順位は「2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2022年卒 IT業界新卒就職人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選出。
(※1)パナソニック システムソリューションズ ジャパン →2022年4月1日にパナソニック コネクト株式会社へ商号変更
(※2)日本ユニシス →2022年4月1日にBIPROGY株式会社へ商号変更
(※3)ドコモ・システムズ →2022年7月(予定)にNTTコムウェア株式会社への吸収合併
(※4)NTTデータシステム技術 →2022年4月1日に株式会社NTTデータ・フィナンシャルコアと統合し株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジーを設立