トップ > 2024年卒 新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2024年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2024年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 花王 | 39 |
5 | バンダイ | 52 |
6 | アイリスオーヤマ | 9 |
7 | ソニーグループ | 2 |
8 | 全日本空輸(ANA) | 72 |
9 | 講談社 | 15 |
10 | ニトリホールディングス | 68 |
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 日本航空(JAL) | 54 |
12 | 資生堂 | 9 |
13 | 楽天グループ | 4 |
14 | 集英社 | 22 |
15 | 富士通 | 7 |
16 | サントリーグループ | 20 |
17 | カゴメ | 44 |
18 | 味の素 | 17 |
19 | パナソニック | 6 |
20 | オリエンタルランド | 28 |
21 | アクセンチュア | 13 |
22 | トヨタ自動車 | 3 |
23 | 東京海上日動火災保険 | 57 |
24 | バンダイナムコエンターテインメント | 31 |
25 | 三菱商事 | 63 |
26 | 小学館 | 76 |
27 | レバレジーズ | - |
28 | コーセー | 37 |
29 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 23 |
30 | 任天堂 | 41 |
31 | 京セラ | 14 |
32 | ポニーキャニオン | 41 |
33 | ジェーシービー(JCB) | 88 |
34 | JTBグループ | 111 |
35 | KADOKAWA | 33 |
36 | ユニ・チャーム | 86 |
37 | 丸紅 | 105 |
38 | タカラトミーグループ | 142 |
39 | Sky | 16 |
40 | エイベックス | 40 |
41 | キーエンス | 25 |
42 | 東宝 | 27 |
43 | ロッテ | 143 |
44 | 日立製作所 | 12 |
45 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 36 |
46 | 三菱UFJ銀行 | 55 |
47 | サイバーエージェント | 43 |
48 | キヤノン | 11 |
49 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 49 |
50 | 野村総合研究所(NRI) | 19 |
51 | コクヨ | 46 |
52 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 64 |
53 | KDDI | 65 |
53 | NTTドコモ | 62 |
55 | 東映 | 89 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 東京海上日動システムズ | 56 |
57 | SCSK | 29 |
58 | 東京ドーム | - |
59 | アサヒ飲料 | 122 |
60 | SBCメディカルグループ | - |
61 | TOTO | 38 |
62 | クラシエグループ | 170 |
63 | 富士フイルム | 32 |
64 | ファンケル | 121 |
65 | 凸版印刷 | 24 |
66 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 44 |
67 | 旭化成 | 30 |
68 | 日本電気(NEC) | 18 |
69 | 三井住友銀行 | 107 |
70 | 三井物産 | 69 |
71 | アサヒビール | 65 |
72 | ベネッセコーポレーション | - |
73 | ヤフー | 105 |
74 | 三井住友カード | 102 |
75 | 明治グループ | 21 |
76 | NTTコムウェア | 67 |
77 | キユーピー | - |
78 | シャープ | 152 |
79 | 電通 | 93 |
80 | ネスレ日本 | 190 |
81 | 良品計画 | 80 |
82 | 三井不動産 | 116 |
83 | ヤクルト本社 | 197 |
84 | 三井住友海上火災保険 | 145 |
85 | 三菱電機 | 75 |
86 | 日本生命保険 | 79 |
87 | 日清食品 | 48 |
88 | ヤマハ | 108 |
89 | 伊藤園 | 129 |
90 | 住友商事 | 83 |
91 | クボタグループ | 61 |
92 | 三菱重工業 | 136 |
93 | TBSテレビ | 137 |
94 | デンソー | 115 |
95 | 本田技研工業 | 80 |
96 | PwC Japanグループ | 114 |
97 | サッポロビール | - |
98 | パーソルキャリア | 133 |
98 | ワコール | 165 |
100 | スズキ | 188 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | 川崎重工業 | 112 |
102 | アミューズ | 181 |
102 | 森永乳業 | 47 |
104 | PPIH(ドン・キホーテ) | - |
105 | 新潮社 | - |
106 | 日本放送協会(NHK) | 162 |
107 | オリックスグループ | 131 |
107 | 東京地下鉄(東京メトロ) | - |
109 | 大日本印刷(DNP) | 183 |
110 | みずほフィナンシャルグループ | 156 |
111 | 村田製作所 | 26 |
112 | アシックス | - |
113 | 東芝グループ | 49 |
114 | 三菱鉛筆 | 199 |
115 | サンリオ | 164 |
116 | デロイトトーマツコンサルティング | 125 |
117 | 損害保険ジャパン | 167 |
117 | ダイキン工業 | 73 |
119 | 日本テレビ放送網 | 163 |
120 | 松竹 | 139 |
121 | ホリプロ | - |
122 | 日本郵船 | 192 |
123 | P&Gジャパン | 104 |
124 | キッコーマン | - |
125 | 日産自動車 | 93 |
126 | キリンホールディングス | 148 |
127 | TIS | 84 |
128 | ソフトバンク | 87 |
129 | ライオン | 140 |
130 | AGC | 76 |
131 | NTTファシリティーズ | - |
132 | テレビ東京 | - |
133 | ファーストリテイリンググループ | - |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
134 | アビームコンサルティング | 58 |
135 | 江崎グリコ | 120 |
136 | 三菱地所 | 184 |
137 | ポーラ | 98 |
137 | オービック | 170 |
137 | 山崎製パン | - |
140 | 商船三井 | - |
141 | YKKグループ | - |
142 | ダイハツ工業 | - |
143 | オムロン | 85 |
144 | 東レ | - |
145 | LINE | 51 |
146 | 富士通Japan | 60 |
147 | 東急不動産 | - |
148 | ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ | 160 |
149 | 日鉄ソリューションズ | 91 |
150 | 長谷川香料 | 165 |
151 | 星野リゾート | - |
152 | 第一三共 | 167 |
153 | NECソリューションイノベータ | - |
154 | SUBARU | 101 |
155 | カルビー | - |
156 | 日本IBMグループ | 59 |
157 | ADKホールディングス | - |
158 | 積水ハウス | 103 |
159 | コニカミノルタ | - |
160 | 東京エレクトロングループ | 34 |
161 | インテック | - |
162 | サミー | - |
163 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 175 |
164 | 雪印メグミルク | 71 |
165 | あいおいニッセイ同和損害保険 | - |
166 | 島津製作所 | 113 |
167 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 155 |
168 | 大王製紙 | - |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
169 | 三菱UFJニコス | - |
170 | りそなグループ | 92 |
171 | オリンパス | 97 |
172 | 日本経済新聞社 | - |
173 | ベイカレント・コンサルティング | - |
174 | 野村不動産 | - |
175 | 吉本興業ホールディングス | - |
176 | ミルボン | 116 |
177 | 東急 | - |
178 | 豊田自動織機 | 100 |
179 | 関西電力 | 146 |
179 | テルモ | 150 |
181 | 日本ロレアル | - |
182 | ブルボン | - |
183 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 173 |
184 | ニコン | 140 |
185 | リコー | 127 |
186 | セイコーエプソン | - |
187 | ニッセイ情報テクノロジー | - |
187 | 三井住友信託銀行 | 93 |
189 | 安川電機 | 150 |
190 | 大塚製薬 | - |
191 | NTT都市開発 | - |
192 | トヨタ紡織 | - |
193 | 帝国ホテル | - |
194 | NECプラットフォームズ | - |
195 | アイシン | - |
196 | ミズノ | - |
197 | 森永製菓 | 90 |
198 | 野村證券 | - |
199 | ベネッセスタイルケア | - |
200 | タカラスタンダード | 180 |
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | 花王 | 39 |
5 | バンダイ | 52 |
6 | アイリスオーヤマ | 9 |
7 | ソニーグループ | 2 |
8 | 全日本空輸(ANA) | 72 |
9 | 講談社 | 15 |
10 | ニトリホールディングス | 68 |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 日本航空(JAL) | 54 |
12 | 資生堂 | 9 |
13 | 楽天グループ | 4 |
14 | 集英社 | 22 |
15 | 富士通 | 7 |
16 | サントリーグループ | 20 |
17 | カゴメ | 44 |
18 | 味の素 | 17 |
19 | パナソニック | 6 |
20 | オリエンタルランド | 28 |
21 | アクセンチュア | 13 |
22 | トヨタ自動車 | 3 |
23 | 東京海上日動火災保険 | 57 |
24 | バンダイナムコエンターテインメント | 31 |
25 | 三菱商事 | 63 |
26 | 小学館 | 76 |
27 | レバレジーズ | - |
28 | コーセー | 37 |
29 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 23 |
30 | 任天堂 | 41 |
31 | 京セラ | 14 |
32 | ポニーキャニオン | 41 |
33 | ジェーシービー(JCB) | 88 |
34 | JTBグループ | 111 |
35 | KADOKAWA | 33 |
36 | ユニ・チャーム | 86 |
37 | 丸紅 | 105 |
38 | タカラトミーグループ | 142 |
39 | Sky | 16 |
40 | エイベックス | 40 |
41 | キーエンス | 25 |
42 | 東宝 | 27 |
43 | ロッテ | 143 |
44 | 日立製作所 | 12 |
45 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 36 |
46 | 三菱UFJ銀行 | 55 |
47 | サイバーエージェント | 43 |
48 | キヤノン | 11 |
49 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 49 |
50 | 野村総合研究所(NRI) | 19 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | コクヨ | 46 |
52 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 64 |
53 | KDDI | 65 |
53 | NTTドコモ | 62 |
55 | 東映 | 89 |
56 | 東京海上日動システムズ | 56 |
57 | SCSK | 29 |
58 | 東京ドーム | - |
59 | アサヒ飲料 | 122 |
60 | SBCメディカルグループ | - |
61 | TOTO | 38 |
62 | クラシエグループ | 170 |
63 | 富士フイルム | 32 |
64 | ファンケル | 121 |
65 | 凸版印刷 | 24 |
66 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 44 |
67 | 旭化成 | 30 |
68 | 日本電気(NEC) | 18 |
69 | 三井住友銀行 | 107 |
70 | 三井物産 | 69 |
71 | アサヒビール | 65 |
72 | ベネッセコーポレーション | - |
73 | ヤフー | 105 |
74 | 三井住友カード | 102 |
75 | 明治グループ | 21 |
76 | NTTコムウェア | 67 |
77 | キユーピー | - |
78 | シャープ | 152 |
79 | 電通 | 93 |
80 | ネスレ日本 | 190 |
81 | 良品計画 | 80 |
82 | 三井不動産 | 116 |
83 | ヤクルト本社 | 197 |
84 | 三井住友海上火災保険 | 145 |
85 | 三菱電機 | 75 |
86 | 日本生命保険 | 79 |
87 | 日清食品 | 48 |
88 | ヤマハ | 108 |
89 | 伊藤園 | 129 |
90 | 住友商事 | 83 |
91 | クボタグループ | 61 |
92 | 三菱重工業 | 136 |
93 | TBSテレビ | 137 |
94 | デンソー | 115 |
95 | 本田技研工業 | 80 |
96 | PwC Japanグループ | 114 |
97 | サッポロビール | - |
98 | パーソルキャリア | 133 |
98 | ワコール | 165 |
100 | スズキ | 188 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
101 | 川崎重工業 | 112 |
102 | アミューズ | 181 |
102 | 森永乳業 | 47 |
104 | PPIH(ドン・キホーテ) | - |
105 | 新潮社 | - |
106 | 日本放送協会(NHK) | 162 |
107 | オリックスグループ | 131 |
107 | 東京地下鉄(東京メトロ) | - |
109 | 大日本印刷(DNP) | 183 |
110 | みずほフィナンシャルグループ | 156 |
111 | 村田製作所 | 26 |
112 | アシックス | - |
113 | 東芝グループ | 49 |
114 | 三菱鉛筆 | 199 |
115 | サンリオ | 164 |
116 | デロイトトーマツコンサルティング | 125 |
117 | 損害保険ジャパン | 167 |
117 | ダイキン工業 | 73 |
119 | 日本テレビ放送網 | 163 |
120 | 松竹 | 139 |
121 | ホリプロ | - |
122 | 日本郵船 | 192 |
123 | P&Gジャパン | 104 |
124 | キッコーマン | - |
125 | 日産自動車 | 93 |
126 | キリンホールディングス | 148 |
127 | TIS | 84 |
128 | ソフトバンク | 87 |
129 | ライオン | 140 |
130 | AGC | 76 |
131 | NTTファシリティーズ | - |
132 | テレビ東京 | - |
133 | ファーストリテイリンググループ | - |
134 | アビームコンサルティング | 58 |
135 | 江崎グリコ | 120 |
136 | 三菱地所 | 184 |
137 | ポーラ | 98 |
137 | オービック | 170 |
137 | 山崎製パン | - |
140 | 商船三井 | - |
141 | YKKグループ | - |
142 | ダイハツ工業 | - |
143 | オムロン | 85 |
144 | 東レ | - |
145 | LINE | 51 |
146 | 富士通Japan | 60 |
147 | 東急不動産 | - |
148 | ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ | 160 |
149 | 日鉄ソリューションズ | 91 |
150 | 長谷川香料 | 165 |
151 | 星野リゾート | - |
152 | 第一三共 | 167 |
153 | NECソリューションイノベータ | - |
154 | SUBARU | 101 |
155 | カルビー | - |
156 | 日本IBMグループ | 59 |
157 | ADKホールディングス | - |
158 | 積水ハウス | 103 |
159 | コニカミノルタ | - |
160 | 東京エレクトロングループ | 34 |
161 | インテック | - |
162 | サミー | - |
163 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 175 |
164 | 雪印メグミルク | 71 |
165 | あいおいニッセイ同和損害保険 | - |
166 | 島津製作所 | 113 |
167 | 東日本電信電話(NTT東日本) | 155 |
168 | 大王製紙 | - |
169 | 三菱UFJニコス | - |
170 | りそなグループ | 92 |
171 | オリンパス | 97 |
172 | 日本経済新聞社 | - |
173 | ベイカレント・コンサルティング | - |
174 | 野村不動産 | - |
175 | 吉本興業ホールディングス | - |
176 | ミルボン | 116 |
177 | 東急 | - |
178 | 豊田自動織機 | 100 |
179 | 関西電力 | 146 |
179 | テルモ | 150 |
181 | 日本ロレアル | - |
182 | ブルボン | - |
183 | NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 173 |
184 | ニコン | 140 |
185 | リコー | 127 |
186 | セイコーエプソン | - |
187 | ニッセイ情報テクノロジー | - |
187 | 三井住友信託銀行 | 93 |
189 | 安川電機 | 150 |
190 | 大塚製薬 | - |
191 | NTT都市開発 | - |
192 | トヨタ紡織 | - |
193 | 帝国ホテル | - |
194 | NECプラットフォームズ | - |
195 | アイシン | - |
196 | ミズノ | - |
197 | 森永製菓 | 90 |
198 | 野村證券 | - |
199 | ベネッセスタイルケア | - |
200 | タカラスタンダード | 180 |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2022年9月8日~2023年3月2日
調査対象:2024年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:1,594人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※ノミネート企業645社の中から、投票者1名につき志望企業を5~7社選択。
※それぞれの企業に対して、あてはまる志望理由を5つの観点において選ぶ(それぞれ一つずつ)。
※昨年順位は「2023年卒 新卒就職人気企業ランキング」の結果。
※ノミネート企業は、昨年発表した「2023年卒 新卒就職人気企業ランキング」の上位600社を中心に選出。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を5ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)