トップ > 2025年卒 インターン人気企業ランキング
2025年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2025年卒 インターン人気企業ランキング 総合ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
このインターン人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、インターンシップに行ってみたい企業を第1志望から第5志望まで選び、魅力的だと思った点を5つ選ぶことで人気度を測っていることです。多くの学生から支持を集めたのは、どんな企業なのでしょうか?
総合ランキング1〜10位
総合ランキング11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | キヤノン | 32 |
12 | アクセンチュア | 29 |
13 | ソニーミュージックグループ | 15 |
14 | 楽天グループ | 2 |
15 | 花王 | 10 |
16 | 日本航空(JAL) | 54 |
17 | NEC(日本電気) | 40 |
18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 19 |
19 | 全日本空輸(ANA) | 42 |
20 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 12 |
21 | サントリーグループ | 18 |
22 | ヤマハ | 56 |
23 | キーエンス | 22 |
24 | Legaseed | 37 |
25 | 集英社 | 49 |
26 | トヨタ自動車 | 8 |
27 | 江崎グリコ | 23 |
28 | Sky | 21 |
29 | オリエンタルランド | 34 |
30 | バンダイ | 17 |
31 | コクヨ | 26 |
32 | KADOKAWA | 65 |
33 | 野村総合研究所(NRI) | 35 |
34 | 三菱商事 | - |
35 | 日清食品 | 36 |
36 | アサヒ飲料 | 45 |
37 | 東宝 | 53 |
38 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 62 |
39 | 森永製菓 | 52 |
40 | 日立製作所 | 20 |
41 | 良品計画 | 51 |
42 | SBC メディカルグループ | 59 |
43 | サイバーエージェント | 24 |
44 | JTBグループ | 60 |
45 | 凸版印刷 | 25 |
46 | 京セラ | 33 |
47 | コーセー | 31 |
48 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 117 |
49 | タカラトミーグループ | 30 |
50 | アイリスオーヤマ | 13 |
51 | 村田製作所 | 57 |
52 | 電通 | 91 |
53 | 富士フイルム | 61 |
54 | 三井住友銀行 | 58 |
55 | テレビ朝日 | - |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | アサヒビール | 66 |
57 | LINE | 48 |
58 | 日本放送協会(NHK) | 154 |
59 | TBSテレビ | 104 |
60 | カゴメ | - |
61 | ネスレ日本 | 80 |
62 | 三菱UFJ銀行 | 38 |
63 | 森永乳業 | 27 |
64 | 小学館 | 68 |
65 | 丸紅 | - |
66 | ベネッセコーポレーション | 50 |
67 | ソフトバンク | 107 |
68 | 雪印メグミルク | 64 |
69 | 伊藤園 | 99 |
70 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 72 |
71 | 大正製薬 | 227 |
72 | コニカミノルタ | 95 |
73 | P&Gジャパン | 44 |
74 | 東映 | 78 |
75 | 三菱重工業 | 71 |
76 | 住友商事 | 111 |
77 | ゆうちょ銀行 | 166 |
78 | 三菱電機 | 46 |
79 | ユニ・チャーム | 39 |
80 | 武蔵野 | 200 |
81 | 東京海上日動火災保険 | 67 |
82 | ヤフー | 47 |
83 | 三井不動産 | 93 |
84 | ポニーキャニオン | 81 |
85 | 日本テレビ放送網 | 86 |
86 | 三井物産 | 108 |
87 | ジェーシービー | 153 |
88 | シャープ | 82 |
89 | フジテレビジョン | 121 |
90 | 本田技研工業 | 55 |
91 | エイベックス | - |
92 | マツダ | 74 |
93 | NTTドコモ | 114 |
94 | アルペン | 222 |
95 | ADKホールディングス | 63 |
96 | ニッポンハムグループ | 230 |
97 | バンダイナムコエンターテインメント | 69 |
98 | キリンホールディングスグループ | 77 |
99 | KDDI | 41 |
100 | ハウス食品 | 127 |
総合ランキング1〜10位
総合ランキング11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | キヤノン | 32 |
12 | アクセンチュア | 29 |
13 | ソニーミュージックグループ | 15 |
14 | 楽天グループ | 2 |
15 | 花王 | 10 |
16 | 日本航空(JAL) | 54 |
17 | NEC(日本電気) | 40 |
18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 19 |
19 | 全日本空輸(ANA) | 42 |
20 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 12 |
21 | サントリーグループ | 18 |
22 | ヤマハ | 56 |
23 | キーエンス | 22 |
24 | Legaseed | 37 |
25 | 集英社 | 49 |
26 | トヨタ自動車 | 8 |
27 | 江崎グリコ | 23 |
28 | Sky | 21 |
29 | オリエンタルランド | 34 |
30 | バンダイ | 17 |
31 | コクヨ | 26 |
32 | KADOKAWA | 65 |
33 | 野村総合研究所(NRI) | 35 |
34 | 三菱商事 | - |
35 | 日清食品 | 36 |
36 | アサヒ飲料 | 45 |
37 | 東宝 | 53 |
38 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 62 |
39 | 森永製菓 | 52 |
40 | 日立製作所 | 20 |
41 | 良品計画 | 51 |
42 | SBC メディカルグループ | 59 |
43 | サイバーエージェント | 24 |
44 | JTBグループ | 60 |
45 | 凸版印刷 | 25 |
46 | 京セラ | 33 |
47 | コーセー | 31 |
48 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 117 |
49 | タカラトミーグループ | 30 |
50 | アイリスオーヤマ | 13 |
総合ランキング51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | 村田製作所 | 57 |
52 | 電通 | 91 |
53 | 富士フイルム | 61 |
54 | 三井住友銀行 | 58 |
55 | テレビ朝日 | - |
56 | アサヒビール | 66 |
57 | LINE | 48 |
58 | 日本放送協会(NHK) | 154 |
59 | TBSテレビ | 104 |
60 | カゴメ | - |
61 | ネスレ日本 | 80 |
62 | 三菱UFJ銀行 | 38 |
63 | 森永乳業 | 27 |
64 | 小学館 | 68 |
65 | 丸紅 | - |
66 | ベネッセコーポレーション | 50 |
67 | ソフトバンク | 107 |
68 | 雪印メグミルク | 64 |
69 | 伊藤園 | 99 |
70 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 72 |
71 | 大正製薬 | 227 |
72 | コニカミノルタ | 95 |
73 | P&Gジャパン | 44 |
74 | 東映 | 78 |
75 | 三菱重工業 | 71 |
76 | 住友商事 | 111 |
77 | ゆうちょ銀行 | 166 |
78 | 三菱電機 | 46 |
79 | ユニ・チャーム | 39 |
80 | 武蔵野 | 200 |
81 | 東京海上日動火災保険 | 67 |
82 | ヤフー | 47 |
83 | 三井不動産 | 93 |
84 | ポニーキャニオン | 81 |
85 | 日本テレビ放送網 | 86 |
86 | 三井物産 | 108 |
87 | ジェーシービー | 153 |
88 | シャープ | 82 |
89 | フジテレビジョン | 121 |
90 | 本田技研工業 | 55 |
91 | エイベックス | - |
92 | マツダ | 74 |
93 | NTTドコモ | 114 |
94 | アルペン | 222 |
95 | ADKホールディングス | 63 |
96 | ニッポンハムグループ | 230 |
97 | バンダイナムコエンターテインメント | 69 |
98 | キリンホールディングスグループ | 77 |
99 | KDDI | 41 |
100 | ハウス食品 | 127 |
<調査概要>
調査主体:楽天みん就
調査期間:2023年4月13日~2023年8月3日
調査対象:2025年卒業予定登録学生の「楽天みん就」会員
有効回答人数:1,783人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業352社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5~7社選択。
また選択企業について、7項目から3つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は昨年発表した「2024年卒 インターン人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選定し、その中から2023年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業をランクイン企業の基準とした。
※昨年順位は「2024年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。