トップ > 2025年卒 インターン人気企業ランキング│男女・文理別ランキング
2025年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2025年卒 インターン人気企業ランキング 男女・文理別ランキング』を発表します。
※楽天みん就調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
文系、理系、男性、女性別など合計4区分の上位30社を掲載しています。企業選びの参考にして下さい。
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | トヨタ自動車 | 26 |
12 | Sky | 28 |
13 | Legaseed | 24 |
14 | 楽天グループ | 14 |
15 | サントリーグループ | 21 |
16 | 講談社 | 6 |
16 | ヤマハ | 22 |
18 | 味の素 | 8 |
19 | 三菱商事 | 34 |
19 | 日立製作所 | 40 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
21 | ロッテ | 7 |
21 | 京セラ | 46 |
21 | 村田製作所 | 51 |
24 | バンダイ | 30 |
24 | 野村総合研究所(NRI) | 33 |
26 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 38 |
27 | 日本航空(JAL) | 16 |
28 | サイバーエージェント | 43 |
28 | 三菱重工業 | 75 |
30 | 全日本空輸(ANA) | 19 |
30 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 70 |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 講談社 | 6 |
5 | ソニーミュージックグループ | 13 |
6 | 味の素 | 8 |
7 | 伊藤忠商事 | 4 |
8 | 花王 | 15 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 18 |
10 | NTTデータ | 3 |
10 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 20 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 講談社 | 6 |
5 | ロッテ | 7 |
6 | 味の素 | 8 |
7 | ソニーミュージックグループ | 13 |
8 | NTTデータ | 3 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 18 |
10 | ソニーグループ | 5 |
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
11 | 日本航空(JAL) | 16 |
12 | 楽天グループ | 14 |
13 | 全日本空輸(ANA) | 19 |
14 | アクセンチュア | 12 |
15 | 花王 | 15 |
16 | パナソニック | 9 |
17 | サントリーグループ | 21 |
18 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 20 |
19 | 集英社 | 25 |
20 | Legaseed | 24 |
理系ランキング 1〜30位
男性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 伊藤忠商事 | 4 |
5 | アクセンチュア | 12 |
6 | 富士通 | 10 |
7 | NEC(日本電気) | 17 |
8 | キヤノン | 11 |
9 | キーエンス | 23 |
10 | パナソニック | 9 |
11 | トヨタ自動車 | 26 |
12 | Sky | 28 |
13 | Legaseed | 24 |
14 | 楽天グループ | 14 |
15 | サントリーグループ | 21 |
16 | 講談社 | 6 |
16 | ヤマハ | 22 |
18 | 味の素 | 8 |
19 | 三菱商事 | 34 |
19 | 日立製作所 | 40 |
21 | ロッテ | 7 |
21 | 京セラ | 46 |
21 | 村田製作所 | 51 |
24 | バンダイ | 30 |
24 | 野村総合研究所(NRI) | 33 |
26 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 38 |
27 | 日本航空(JAL) | 16 |
28 | サイバーエージェント | 43 |
28 | 三菱重工業 | 75 |
30 | 全日本空輸(ANA) | 19 |
30 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 70 |
女性ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 講談社 | 6 |
5 | ソニーミュージックグループ | 13 |
6 | 味の素 | 8 |
7 | 伊藤忠商事 | 4 |
8 | 花王 | 15 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 18 |
10 | NTTデータ | 3 |
10 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 20 |
12 | 全日本空輸(ANA) | 19 |
13 | 日本航空(JAL) | 16 |
14 | ソニーグループ | 5 |
15 | パナソニック | 9 |
16 | 楽天グループ | 14 |
17 | 江崎グリコ | 27 |
17 | オリエンタルランド | 29 |
19 | 集英社 | 25 |
20 | サントリーグループ | 21 |
20 | コクヨ | 31 |
22 | コーセー | 47 |
23 | キヤノン | 11 |
23 | 東宝 | 37 |
25 | ヤマハ | 22 |
25 | KADOKAWA | 32 |
27 | 良品計画 | 41 |
28 | 富士通 | 10 |
28 | 森永製菓 | 39 |
30 | アサヒ飲料 | 36 |
30 | SBC メディカルグループ | 42 |
文系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 講談社 | 6 |
5 | ロッテ | 7 |
6 | 味の素 | 8 |
7 | ソニーミュージックグループ | 13 |
8 | NTTデータ | 3 |
9 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 18 |
10 | ソニーグループ | 5 |
11 | 日本航空(JAL) | 16 |
12 | 楽天グループ | 14 |
13 | 全日本空輸(ANA) | 19 |
14 | アクセンチュア | 12 |
15 | 花王 | 15 |
16 | パナソニック | 9 |
17 | サントリーグループ | 21 |
18 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 20 |
19 | 集英社 | 25 |
20 | Legaseed | 24 |
21 | 富士通 | 10 |
22 | 江崎グリコ | 27 |
22 | オリエンタルランド | 29 |
22 | ヤマハ | 22 |
25 | キヤノン | 11 |
25 | NEC(日本電気) | 17 |
27 | コクヨ | 31 |
27 | KADOKAWA | 32 |
27 | 三菱商事 | 34 |
30 | キーエンス | 23 |
理系ランキング 1〜30位
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
---|---|---|
4 | 富士通 | 10 |
5 | ニトリ | 1 |
6 | NEC(日本電気) | 17 |
7 | パナソニック | 9 |
8 | 資生堂 | 2 |
9 | アクセンチュア | 12 |
9 | トヨタ自動車 | 26 |
9 | 野村総合研究所(NRI) | 33 |
12 | キーエンス | 23 |
12 | 日立製作所 | 40 |
14 | 花王 | 15 |
14 | Sky | 28 |
16 | 味の素 | 8 |
17 | 伊藤忠商事 | 4 |
17 | 富士フイルム | 53 |
19 | 楽天グループ | 14 |
19 | 京セラ | 46 |
21 | ヤマハ | 22 |
22 | サントリーグループ | 21 |
22 | コニカミノルタ | 72 |
24 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 20 |
24 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 38 |
24 | 森永製菓 | 39 |
24 | 村田製作所 | 51 |
24 | 三菱重工業 | 75 |
24 | 本田技研工業 | 90 |
30 | ロッテ | 7 |
30 | 日本航空(JAL) | 16 |
30 | カゴメ | 60 |
30 | ソフトバンク | 67 |
30 | 旭化成 | 105 |
30 | デンソー | 116 |
<調査概要>
調査主体:楽天みん就
調査期間:2023年4月13日~2023年8月3日
調査対象:2025年卒業予定登録学生の「楽天みん就」会員
有効回答人数:1,783人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケートおよび、楽天みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業352社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5~7社選択。
また選択企業について、7項目から3つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を6ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は昨年発表した「2024年卒 インターン人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選定し、その中から2023年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業をランクイン企業の基準とした。
※昨年順位は「2024年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。