トップ > 2025年卒 DX企業就職ブランド調査│評価項目別比較
2025年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2025年卒 DX企業就職ブランド調査』評価項目別比較を行いました。
※みん就(旧:楽天みん就)調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
メーカー、金融、インフラ、メディア、不動産、5業界それぞれのTOP3企業を掲載しています。業界ごとにどんな違いが見られるのでしょうか?
メーカー
総合順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
社名 | ソニーグループ | パナソニック | トヨタ自動車 |
【ビジネス】経営戦略として打ち出している | 29% | 21% | 37% |
【ビジネス】サービス・商品そのものに活用している | 45% | 43% | 38% |
【ビジネス】サービス・商品の提供プロセスに活用している | 25% | 17% | 26% |
【技術】業務プロセスの効率化により生産性を高めている | 17% | 16% | 23% |
【技術】データの収集、活用が進んでいる | 21% | 19% | 20% |
【技術】先端技術を活用したサービス・商品を生み出している | 25% | 25% | 25% |
【環境】IT人材の採用に積極的である | 20% | 16% | 15% |
【環境】スキル・知識習得のための研修・教育体制が充実している | 18% | 15% | 14% |
【環境】柔軟で多様な働き方を推進している | 19% | 12% | 10% |
金融
総合順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
社名 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | ゆうちょ銀行 |
【ビジネス】経営戦略として打ち出している | 26% | 29% | 28% |
【ビジネス】サービス・商品そのものに活用している | 32% | 40% | 38% |
【ビジネス】サービス・商品の提供プロセスに活用している | 29% | 27% | 24% |
【技術】業務プロセスの効率化により生産性を高めている | 18% | 18% | 21% |
【技術】データの収集、活用が進んでいる | 20% | 16% | 17% |
【技術】先端技術を活用したサービス・商品を生み出している | 11% | 11% | 13% |
【環境】IT人材の採用に積極的である | 13% | 13% | 9% |
【環境】スキル・知識習得のための研修・教育体制が充実している | 14% | 7% | 9% |
【環境】柔軟で多様な働き方を推進している | 10% | 6% | 8% |
インフラ
総合順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
社名 | NTTドコモ | ソフトバンク | KDDI |
【ビジネス】経営戦略として打ち出している | 31% | 27% | 32% |
【ビジネス】サービス・商品そのものに活用している | 50% | 47% | 44% |
【ビジネス】サービス・商品の提供プロセスに活用している | 27% | 26% | 29% |
【技術】業務プロセスの効率化により生産性を高めている | 15% | 18% | 16% |
【技術】データの収集、活用が進んでいる | 22% | 24% | 19% |
【技術】先端技術を活用したサービス・商品を生み出している | 22% | 20% | 20% |
【環境】IT人材の採用に積極的である | 21% | 24% | 21% |
【環境】スキル・知識習得のための研修・教育体制が充実している | 14% | 16% | 16% |
【環境】柔軟で多様な働き方を推進している | 10% | 9% | 10% |
メディア
総合順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
社名 | サイバーエージェント | 電通 | 博報堂 |
【ビジネス】経営戦略として打ち出している | 32% | 30% | 32% |
【ビジネス】サービス・商品そのものに活用している | 44% | 38% | 30% |
【ビジネス】サービス・商品の提供プロセスに活用している | 30% | 29% | 23% |
【技術】業務プロセスの効率化により生産性を高めている | 15% | 19% | 20% |
【技術】データの収集、活用が進んでいる | 18% | 22% | 20% |
【技術】先端技術を活用したサービス・商品を生み出している | 18% | 10% | 14% |
【環境】IT人材の採用に積極的である | 24% | 18% | 15% |
【環境】スキル・知識習得のための研修・教育体制が充実している | 18% | 13% | 16% |
【環境】柔軟で多様な働き方を推進している | 18% | 13% | 14% |
不動産
総合順位 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
社名 | 積水ハウス | 三井不動産 | NTT都市開発 |
【ビジネス】経営戦略として打ち出している | 26% | 32% | 29% |
【ビジネス】サービス・商品そのものに活用している | 33% | 27% | 26% |
【ビジネス】サービス・商品の提供プロセスに活用している | 28% | 27% | 28% |
【技術】業務プロセスの効率化により生産性を高めている | 20% | 20% | 16% |
【技術】データの収集、活用が進んでいる | 15% | 21% | 23% |
【技術】先端技術を活用したサービス・商品を生み出している | 9% | 11% | 15% |
【環境】IT人材の採用に積極的である | 12% | 9% | 19% |
【環境】スキル・知識習得のための研修・教育体制が充実している | 13% | 16% | 12% |
【環境】柔軟で多様な働き方を推進している | 15% | 9% | 11% |
■2025年卒 DX企業就職ブランド調査 調査概要
調査主体:みん就(旧:楽天みん就)
企画協力:日経X Tech
調査期間:2023年5月18日~2023年12月14日
調査対象:2025年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:957人
調査方法:みん就上でのWebアンケート
および、みん就主催のオンラインイベント「IT Job Festa LIVE」でのWebアンケート
※164社のノミネート企業の中から、投票者1名につき各業界ごとに「IT・デジタル活用・DXが進んでいると思う企業」を3社ずつ選択。
※選択企業に対して、あてはまる選択理由を9つの項目から選択。(最大9つ)
※DXブランドイメージランキングの順位算出方法は、投票数を合算し順位付けした。