トップ > 2026年卒 インターン人気企業ランキング│業界別ランキング
2026年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2026年卒 インターン人気企業ランキング 業界別ランキング』を発表します。
※みん就(旧:楽天みん就)調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
各業界で多くの学生から支持を集めたのは、どんな企業なのでしょうか?
メーカー
機械 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | ヤマハ | |
2 | キーエンス | |
3 | トヨタ自動車 | |
4 | 本田技研工業 | |
5 | 富士フイルムビジネスイノベーション |
食品 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | 味の素 | |
2 | ロッテ | |
3 | サントリーグループ | |
4 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | |
5 | ネスレ日本 |
金融
生命保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | 日本生命保険 | |
2 | 明治安田生命保険 | |
3 | 第一生命保険 | |
4 | 東京海上日動あんしん生命保険 | |
5 | ソニー生命保険 |
損害保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | 東京海上日動火災保険 | |
2 | 三井住友海上火災保険 | |
3 | 損害保険ジャパン | |
4 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
証券 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | みずほ証券 | |
2 | 野村證券 | |
3 | SMBC日興証券 | |
4 | ゴールドマン・サックス証券 | |
5 | 大和証券グループ |
商社
IT
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | KDDI |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
6 | 楽天グループ |
7 | LINEヤフー |
8 | SCSK |
9 | 日鉄ソリューションズ |
10 | NECソリューションイノベータ |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | KDDI |
5 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
6 | 楽天グループ |
7 | LINEヤフー |
8 | SCSK |
9 | 日鉄ソリューションズ |
10 | NECソリューションイノベータ |
コンサル/シンクタンク
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | デロイト トーマツ グループ |
5 | アビームコンサルティング |
6 | 三菱総合研究所 |
7 | Legaseed |
8 | アーサー・D・リトル |
9 | 船井総合研究所 |
10 | べイン・アンド・カンパニー |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | デロイト トーマツ グループ |
5 | アビームコンサルティング |
6 | 三菱総合研究所 |
7 | Legaseed |
8 | アーサー・D・リトル |
9 | 船井総合研究所 |
10 | べイン・アンド・カンパニー |
メディア
広告
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | ジェイアール東日本企画 |
5 | 東急エージェンシー |
6 | ADKホールディングス |
7 | 大広 |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | ジェイアール東日本企画 |
5 | 東急エージェンシー |
6 | ADKホールディングス |
7 | 大広 |
小売
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | ホームロジスティクス |
5 | 高島屋 |
6 | カインズ |
7 | ルミネ |
8 | 赤ちゃん本舗 |
9 | イオンリテール |
10 | セブン‐イレブン・ジャパン |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | ホームロジスティクス |
5 | 高島屋 |
6 | カインズ |
7 | ルミネ |
8 | 赤ちゃん本舗 |
9 | イオンリテール |
10 | セブン‐イレブン・ジャパン |
トラベル/航空/運輸
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | 日本郵船 |
5 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
6 | 成田国際空港 |
7 | エイチ・アイ・エス |
8 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
9 | 商船三井 |
10 | 日本旅行 |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | 日本郵船 |
5 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
6 | 成田国際空港 |
7 | エイチ・アイ・エス |
8 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
9 | 商船三井 |
10 | 日本旅行 |
建設/住宅/不動産
サービス
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
5 | バンダイナムコエンターテインメント |
6 | TBCグループ |
7 | スクウェア・エニックス |
8 | 外務省 |
9 | ユー・エス・ジェイ |
10 | Plan・Do・See |
順位 | 企業名 |
---|---|
4 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
5 | バンダイナムコエンターテインメント |
6 | TBCグループ |
7 | スクウェア・エニックス |
8 | 外務省 |
9 | ユー・エス・ジェイ |
10 | Plan・Do・See |
フード | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | くら寿司 | |
2 | サイゼリヤ | |
3 | ゼンショーホールディングス | |
4 | あきんどスシロー | |
5 | ワタミ |
ブライダル | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | |
1 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | |
2 | Plan・Do・See | |
3 | ワタベウェディング | |
4 | 高見(TAKAMI BRIDAL) | |
5 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
人材/教育
<調査概要>
調査主体:みん就
調査期間:2024年4月11日~2024年8月1日
調査対象:2026年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:1,172人
調査方法:「みん就」上でのWebアンケートおよび、みん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート
※投票者1名につき、ノミネート企業349社のうちインターンシップに行ってみたい企業を5~7社選択。
また選択企業について、7項目から3つの志望理由を選択。
※総合順位の算出方法は、第7志望までの票数を合算し順位付けした。同率順位については、志望順位によるポイント制にし、合計ポイントの高い順に再度順位付けを行った。(第1志望を7ポイント、第2志望を4ポイント…第7志望を1ポイントとして合計ポイントを算出。)
※ノミネート企業は昨年発表した「2025年卒 インターン人気企業ランキング」のノミネート企業を中心に選定し、その中から2024年1月~6月にインターンシップの情報を公開している企業をランクイン企業の基準とした。
※昨年順位は「2025年卒 インターン人気企業ランキング」の結果。