2025年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2025年卒DXブランド調査 DXブランドイメージランキング』を発表します。
※みん就(旧:楽天みん就)調べ。以後のランキング・数値についても同調査結果に基づき記載。
多くの学生から「IT・デジタル活用、DXが進んでいる企業」というイメージを持たれているのは、どんな企業なのでしょうか?
メーカーランキング
1位 ソニーグループ
2位 パナソニック
3位 トヨタ自動車
順位 | 企業名 |
4 | 富士フイルム |
5 | キーエンス |
6 | キヤノン |
7 | シャープ |
8 | 資生堂 |
9 | TOPPAN |
10 | 花王 |
10 | 京セラ |
順位 | 企業名 |
12 | 東芝 |
13 | 三菱電機 |
14 | 日産自動車 |
15 | デンソー |
16 | 東レ |
17 | 本田技研工業 |
18 | 旭化成 |
19 | 村田製作所 |
20 | 大日本印刷 |
20 | リコー |
22 | コニカミノルタ |
順位 | 企業名 |
23 | マツダ |
24 | 帝人 |
25 | 豊田自動織機 |
26 | コーセー |
27 | スズキ |
28 | ファンケル |
29 | 住友化学 |
30 | アイシン |
31 | ダイハツ工業 |
31 | 三菱ケミカル |
33 | ポーラ・オルビスホールディングス |
34 | ブラザー工業 |
金融ランキング
1位 三菱UFJ銀行
2位 三井住友銀行
3位 ゆうちょ銀行
順位 | 企業名 |
4 | 三井住友カード |
5 | ジェーシービー |
6 | みずほ銀行 |
7 | SMBC日興証券 |
8 | ソニー生命保険 |
9 | 東京海上日動火災保険 |
10 | りそな銀行 |
順位 | 企業名 |
11 | あおぞら銀行 |
11 | 野村證券 |
13 | SBI新生銀行 |
13 | 三菱UFJ信託銀行 |
15 | SOMPOホールディングス |
16 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
17 | クレディセゾン |
18 | オリックス生命保険 |
19 | 住友生命保険 |
19 | 三井住友海上火災保険 |
21 | 三井住友信託銀行 |
22 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
22 | 第一生命保険 |
順位 | 企業名 |
24 | 日本生命保険 |
25 | 横浜銀行 |
26 | みずほ証券 |
27 | アフラック生命保険 |
28 | ジャックス |
29 | かんぽ生命保険 |
30 | 大和証券 |
30 | 明治安田生命保険 |
32 | 千葉銀行 |
33 | オリエントコーポレーション |
34 | 福岡銀行 |
35 | 静岡銀行 |
インフラランキング
1位 NTTドコモ
2位 ソフトバンク
3位 KDDI
順位 | 企業名 |
4 | 全日本空輸(ANA) |
5 | 日本航空 |
6 | 東京ガス |
7 | ヤマトホールディングス |
8 | 佐川急便 |
9 | 大阪ガス |
10 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
順位 | 企業名 |
11 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
12 | 関西電力 |
13 | 日本郵便 |
14 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
15 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
16 | 日本郵船 |
17 | ENEOSホールディングス |
18 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
19 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
20 | INPEX |
21 | 出光興産 |
21 | 阪急電鉄 |
順位 | 企業名 |
23 | 中部電力 |
24 | 日本通運 |
25 | 東京電力ホールディングス |
26 | コスモエネルギー |
26 | 日本瓦斯 |
28 | 商船三井 |
29 | 東急電鉄 |
30 | 川崎汽船 |
31 | 中日本高速道路 |
32 | 近畿日本鉄道 |
32 | 西日本高速道路 |
34 | 東日本高速道路 |
メディアランキング
1位 サイバーエージェント
2位 電通
3位 博報堂
順位 | 企業名 |
4 | KADOKAWA |
5 | 集英社 |
6 | WOWOW |
7 | 読売テレビ |
8 | 講談社 |
9 | 朝日新聞社 |
10 | TBSホールディングス |
順位 | 企業名 |
11 | JCOM |
12 | 日本テレビホールディングス |
13 | 日本経済新聞社 |
14 | テレビ朝日ホールディングス |
15 | 小学館 |
16 | ADK |
16 | スカパーJSAT |
18 | 関西テレビ放送 |
19 | テレビ東京ホールディングス |
20 | ジェイアール東日本企画 |
20 | 日本放送協会 |
20 | 毎日放送 |
順位 | 企業名 |
23 | 朝日放送グループホールディングス |
24 | フジ・メディア・ホールディングス |
25 | 読売グループ本社 |
26 | 東急エージェンシー |
27 | 大広 |
28 | 中日新聞社 |
29 | 毎日新聞グループホールディングス |
30 | 神戸新聞社 |
31 | 産業経済新聞社 |
32 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
33 | セプテーニ |
メーカーランキング
1位 ソニーグループ
2位 パナソニック
3位 トヨタ自動車
順位 | 企業名 |
4 | 富士フイルム |
5 | キーエンス |
6 | キヤノン |
7 | シャープ |
8 | 資生堂 |
9 | TOPPAN |
10 | 花王 |
10 | 京セラ |
12 | 東芝 |
13 | 三菱電機 |
14 | 日産自動車 |
15 | デンソー |
16 | 東レ |
17 | 本田技研工業 |
18 | 旭化成 |
19 | 村田製作所 |
20 | 大日本印刷 |
20 | リコー |
22 | コニカミノルタ |
23 | マツダ |
24 | 帝人 |
25 | 豊田自動織機 |
26 | コーセー |
27 | スズキ |
28 | ファンケル |
29 | 住友化学 |
30 | アイシン |
31 | ダイハツ工業 |
31 | 三菱ケミカル |
33 | ポーラ・オルビスホールディングス |
34 | ブラザー工業 |
金融ランキング
1位 三菱UFJ銀行
2位 三井住友銀行
3位 ゆうちょ銀行
順位 | 企業名 |
4 | 三井住友カード |
5 | ジェーシービー |
6 | みずほ銀行 |
7 | SMBC日興証券 |
8 | ソニー生命保険 |
9 | 東京海上日動火災保険 |
10 | りそな銀行 |
11 | あおぞら銀行 |
11 | 野村證券 |
13 | SBI新生銀行 |
13 | 三菱UFJ信託銀行 |
15 | SOMPOホールディングス |
16 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
17 | クレディセゾン |
18 | オリックス生命保険 |
19 | 住友生命保険 |
19 | 三井住友海上火災保険 |
21 | 三井住友信託銀行 |
22 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
22 | 第一生命保険 |
24 | 日本生命保険 |
25 | 横浜銀行 |
26 | みずほ証券 |
27 | アフラック生命保険 |
28 | ジャックス |
29 | かんぽ生命保険 |
30 | 大和証券 |
30 | 明治安田生命保険 |
32 | 千葉銀行 |
33 | オリエントコーポレーション |
34 | 福岡銀行 |
35 | 静岡銀行 |
インフラランキング
1位 NTTドコモ
2位 ソフトバンク
3位 KDDI
順位 | 企業名 |
4 | 全日本空輸(ANA) |
5 | 日本航空 |
6 | 東京ガス |
7 | ヤマトホールディングス |
8 | 佐川急便 |
9 | 大阪ガス |
10 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
11 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
12 | 関西電力 |
13 | 日本郵便 |
14 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
15 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
16 | 日本郵船 |
17 | ENEOSホールディングス |
18 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
19 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
20 | INPEX |
21 | 出光興産 |
21 | 阪急電鉄 |
23 | 中部電力 |
24 | 日本通運 |
25 | 東京電力ホールディングス |
26 | コスモエネルギー |
26 | 日本瓦斯 |
28 | 商船三井 |
29 | 東急電鉄 |
30 | 川崎汽船 |
31 | 中日本高速道路 |
32 | 近畿日本鉄道 |
32 | 西日本高速道路 |
34 | 東日本高速道路 |
メディアランキング
1位 サイバーエージェント
2位 電通
3位 博報堂
順位 | 企業名 |
4 | KADOKAWA |
5 | 集英社 |
6 | WOWOW |
7 | 読売テレビ |
8 | 講談社 |
9 | 朝日新聞社 |
10 | TBSホールディングス |
11 | JCOM |
12 | 日本テレビホールディングス |
13 | 日本経済新聞社 |
14 | テレビ朝日ホールディングス |
15 | 小学館 |
16 | ADK |
16 | スカパーJSAT |
18 | 関西テレビ放送 |
19 | テレビ東京ホールディングス |
20 | ジェイアール東日本企画 |
20 | 日本放送協会 |
20 | 毎日放送 |
23 | 朝日放送グループホールディングス |
24 | フジ・メディア・ホールディングス |
25 | 読売グループ本社 |
26 | 東急エージェンシー |
27 | 大広 |
28 | 中日新聞社 |
29 | 毎日新聞グループホールディングス |
30 | 神戸新聞社 |
31 | 産業経済新聞社 |
32 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
33 | セプテーニ |
不動産ランキング
1位 積水ハウス
2位 三井不動産
3位 NTT都市開発
順位 | 企業名 |
4 | パナソニックホームズ |
5 | 三菱地所 |
6 | 森ビル |
7 | 野村不動産 |
8 | 住友不動産 |
9 | 旭化成ホームズ |
10 | 清水建設 |
順位 | 企業名 |
11 | オープンハウスグループ |
11 | タマホーム |
13 | 東急不動産 |
14 | 住友林業 |
15 | 大和ハウス工業 |
16 | 大林組 |
17 | ヒューリック |
18 | 大東建託 |
19 | 鹿島建設 |
19 | 竹中工務店 |
順位 | 企業名 |
21 | ミサワホーム |
22 | 大成建設 |
23 | 一条工務店 |
24 | 積水化学工業 |
25 | 日本空港ビルデング |
26 | 長谷工コーポレーション |
27 | ザイマックス |
28 | 飯田グループホールディングス |
不動産ランキング
1位 積水ハウス
2位 三井不動産
3位 NTT都市開発
順位 | 企業名 |
4 | パナソニックホームズ |
5 | 三菱地所 |
6 | 森ビル |
7 | 野村不動産 |
8 | 住友不動産 |
9 | 旭化成ホームズ |
10 | 清水建設 |
11 | オープンハウスグループ |
11 | タマホーム |
13 | 東急不動産 |
14 | 住友林業 |
15 | 大和ハウス工業 |
16 | 大林組 |
17 | ヒューリック |
18 | 大東建託 |
19 | 鹿島建設 |
19 | 竹中工務店 |
21 | ミサワホーム |
22 | 大成建設 |
23 | 一条工務店 |
24 | 積水化学工業 |
25 | 日本空港ビルデング |
26 | 長谷工コーポレーション |
27 | ザイマックス |
28 | 飯田グループホールディングス |
メーカー別ランキング 1〜5位
電機 |
順位 | 企業名 |
1 | ソニーグループ |
2 | パナソニック |
3 | キーエンス |
4 | キヤノン |
5 | シャープ |
消費財 |
順位 | 企業名 |
1 | 資生堂 |
2 | 花王 |
3 | コーセー |
自動車 |
順位 | 企業名 |
1 | トヨタ自動車 |
2 | 日産自動車 |
3 | 本田技研工業 |
4 | マツダ |
5 | スズキ |
化学 |
順位 | 企業名 |
1 | 富士フイルム |
2 | 東レ |
3 | 旭化成 |
4 | 帝人 |
5 | 住友化学 |
金融別ランキング 1〜5位
銀行 |
順位 | 企業名 |
1 | 三菱UFJ銀行 |
2 | 三井住友銀行 |
3 | ゆうちょ銀行 |
4 | みずほ銀行 |
5 | りそな銀行 |
生損保 |
順位 | 企業名 |
1 | ソニー生命保険 |
2 | 東京海上日動火災保険 |
3 | SOMPOホールディングス |
4 | オリックス生命保険 |
5 | 住友生命保険 |
証券 |
順位 | 企業名 |
1 | SMBC日興証券 |
2 | 野村證券 |
3 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
4 | みずほ証券 |
5 | 大和証券 |
クレジット |
順位 | 企業名 |
1 | 三井住友カード |
2 | ジェーシービー |
3 | クレディセゾン |
4 | ジャックス |
5 | オリエントコーポレーション |
インフラ別ランキング 1〜5位
通信 |
順位 | 企業名 |
1 | NTTドコモ |
2 | ソフトバンク |
3 | KDDI |
4 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
5 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
航空・運輸 |
順位 | 企業名 |
1 | 全日本空輸(ANA) |
2 | 日本航空 |
3 | ヤマトホールディングス |
4 | 佐川急便 |
5 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
エネルギー |
順位 | 企業名 |
1 | 東京ガス |
2 | 大阪ガス |
3 | 関西電力 |
4 | ENEOSホールディングス |
5 | INPEX |
メディア別ランキング 1〜5位
広告 |
順位 | 企業名 |
1 | サイバーエージェント |
2 | 電通 |
3 | 博報堂 |
4 | ADK |
5 | ジェイアール東日本企画 |
出版 |
順位 | 企業名 |
1 | KADOKAWA |
2 | 集英社 |
3 | 講談社 |
新聞 |
順位 | 企業名 |
1 | 朝日新聞社 |
2 | 日本経済新聞社 |
3 | 読売グループ本社 |
4 | 中日新聞社 |
5 | 毎日新聞グループホールディングス |
放送 |
順位 | 企業名 |
1 | WOWOW |
2 | 読売テレビ |
3 | TBSホールディングス |
4 | JCOM |
5 | 日本テレビホールディングス |
| |
| |
不動産別ランキング 1〜5位
不動産 |
順位 | 企業名 |
1 | 三井不動産 |
2 | NTT都市開発 |
3 | 三菱地所 |
4 | 森ビル |
5 | 野村不動産 |
住宅 |
順位 | 企業名 |
1 | 積水ハウス |
2 | パナソニックホームズ |
3 | 旭化成ホームズ |
4 | オープンハウスグループ |
5 | タマホーム |
建設 |
順位 | 企業名 |
1 | 清水建設 |
2 | 大林組 |
3 | 鹿島建設 |
4 | 竹中工務店 |
5 | 大成建設 |
■2025年卒 DX企業就職ブランド調査 調査概要
調査主体:みん就(旧:楽天みん就)
企画協力:日経X Tech
調査期間:2023年5月18日~2023年12月14日
調査対象:2025年卒業予定登録学生のみん就会員
有効回答人数:957人
調査方法:みん就上でのWebアンケート
および、みん就主催のオンラインイベント「IT Job Festa LIVE」でのWebアンケート
※164社のノミネート企業の中から、投票者1名につき各業界ごとに「IT・デジタル活用・DXが進んでいると思う企業」を3社ずつ選択。
※選択企業に対して、あてはまる選択理由を9つの項目から選択。(最大9つ)
※DXブランドイメージランキングの順位算出方法は、投票数を合算し順位付けした。