年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/作文 |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/論作文/性格テスト |
内容 | 選択式の問題30問くらいと、性格テスト、入社したら何を頑張りたいかのレポート |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 説明会と一緒の面接は圧迫のような感じでした。長々と説明するより、まとめて一言で話す方がよいです。何職希望か、理由、志望理由、バイト歴、サークル活動をしていたか、CADは何をしていたか 最終面接は面談のようでした。役員2人対1人で、40分くらいです。設計職希望なのでポートフォリオを持っていきました。最終面接は楽しかったです。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 3〜5人の社員と会った |
---|---|
内容 | 内定をもらった後に頼みました。どんな職場か見て決めたかったからです。 |
内容 | 説明会でもらった冊子 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
設計職は図面が好きな人に向いているそうです!