年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 説明会の内容は企業紹介と社員の質問会でした。 企業説明では人事部長の方にNTTデータ・アイでの主な事業や求める人物像について丁寧に説明していただきました。 社員の質問会では3人の若手社員の方に学生が質問する形式で、質問によっては人事部の方が補足説明をしてくださいました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 適正試験の内容はテストセンターの適正・性格試験です。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一般的な質問としては、志望理由・自己PR(長所、短所を含めて)・プログラム経験・NTTデータ・アイに入社してどのような分野の事業でどの工程を中心に携わりたいか等です。 そのほか、3年後のSEの一般的な仕事像や周りから見たあなたの評価、集団としてのあなたの役割なども聞かれました。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 基本的には企業説明会の参加とWebページを用いて企業勉強を行いました。主に事業内容やCSR,主力製品・ソリューションのチェックです。 また、株式上場をしている企業に関しては有価証券報告書をなるべく確認するようにしました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント