年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1次面接:人事の人と1対1 技術面接:技術の方二人に対してのプレゼンテーションとそれに対する質問形式 時間は45分くらい 最終面接:人事部長さんと1対1の面接 内容は自己分析,やりたい仕事など |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
人事の方が親切に接して頂けたこと。