年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ・自分の持っている技術的経験(得意技術など)についての選択項目 ・志望職種とその志望理由の記述 ・研究に関しての記述 ・自己PR/一番力を入れたことなどの記述 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | 簡単なSPI |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | ・人事面接…一般的な面接40分程度 ・技術面接…研究に関して5分プレゼンテーションした後、深く掘り下げた質問40分程度 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|
通知方法 | 大学就職課 |
---|