年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 研究内容などかなり一般的な内容でした。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | Webテスト |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一般的な内容ですが、2次は技術面接で、かなり深いところまで聞かれます。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 業務内容など |
内容 | HPを隅から隅まで見る |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
面接の雰囲気も和やかなので、こちらから質問するなどをして、面接を会話に変えてしまうのがうまくいった要因だと思います。