年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | オートバイ所有歴、免許、長所、短所、動機、趣味、入社後の目標など |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
内容 | グループワークを通じての会社説明など |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | セミナーの時にもらえる入社希望書と履歴書にそって聞かれる。あと勤務地についての確認など。 |
回数 | 1回 |
内容 | 5人くらいで、1人ずつ内容の違う資料を渡され、店舗の売り上げが落ちた原因をつきとめる。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 店舗に行ってみたり、インターネットなど |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|
コメント