年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | ごく普通の説明会 業界について→会社について といった感じでした |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 数学、算数/性格テスト |
内容 | 独自の問題かと思ったら、そうでもないみたい SEを中心に受けていればよくあるタイプの適性検査で難易度も普通なので、特に何か対策をとる必要はないと思う |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 集団面接 ・自己PR ・なぜSEか ・なぜMYTECNOか 個人面接 ・企業選びの軸 ・なぜMYTECNOか ・その他履歴書から質問 どちらの面接も非常に和やかで、答えづらい質問もなかった 集団面接は時間が短いので、長々と語り過ぎないように注意 |
回数 | 2回 |
内容 | 6人1組 1人5枚ずつカードを渡され、そこに書かれてある情報をみんなで共有して与えられた問題を解く ディスカッションと違ってみんなで協力し合えるので、落ち着いてみんなで解くことを心がければいい結果に繋がる |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
人事の方がとても丁寧
人に惹かれるという点ではここが一番だった
とにかく興味を持った企業は説明会に行って選考を受けてみる
あとは企業が勝手に選んでくれる
この業界での就活に関していえば、適性がないと思ったらスッパリ諦めた方がいいかもしれない
特に筆記試験で落ちまくる人は万が一どこかに上手く入れても、やっていくのは厳しいと思う