年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | やっぱりしっかりとした視点で志望動機などを評価してくるから、完成度が違ってきます。 かなり深く突っ込まれる時も、アドバイスをくれる時もありもしNTT西日本に入りたいのならリクルータをつけるべきでしょう。 |
形式 | Webテスト |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 他社と一緒 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | OBの方から接触を図ってくれます。 |
内容 | 全くしていません。 |
---|
拘束や指示 | 推薦書の提出を迫られる |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント