年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代に頑張ったこと・自己PRなど |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明・企業紹介・社員の話 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数 |
内容 | GAB・CAB |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 1次面接(学生時代に頑張ったこと、志望動機など) 2次面接(自己PR、志望動機、なぜITかなど) 3次面接(友達について、なぜITか、授業への取り組みについて) |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを見て企業を理解した |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント