年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 事業内容や、どのような会社なのか簡単にわかりやすく説明してくれました。また、説明してくださった人がとてもよかったです。会社の人もみんないい人な雰囲気でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/記述式 |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト/事務処理テスト |
内容 | 大体よくある問題でした。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望動機や、自己PRなど、普通の面接です。最終で、「血液型はなんですか?」という質問も受けました。 |
回数 | 2回 |
内容 | 自己PR、最近関心のあること、志望動機などでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 会社のホームページを調べたり、製品を詳しく知ったりなどしました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント