年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | カウンセリングの際に履歴書を提出しました。詳しい説明会の後にアンケートを書きましたが、選考には関係ないように思います。 |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | パソナの方が、新卒派遣の仕組みとお仕事内容について、お話をしてくださいました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/事務処理テスト/一般教養・知識 |
内容 | 文章の正誤問題・概算・一般教養など。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1回目は面接練習で、話す内容などについて相談しました。2回目はパソナの方・役員(?)2名・学生2名でした。質問内容も答える内容もあらかじめ練習したものを答えるだけなので、あまり緊張せずに話せれば大丈夫だと思います。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 他社の新卒派遣の説明会や社員の方の対応と比較しました。 |
---|
拘束や指示 | 1ヶ月を目処に返事をするように、と言われました。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント