年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 大学時代、部活動で頑張ったこと。 部活動での役職の経験について。 アルバイトの経験について。 |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 人事の方が企業についてや魅力など丁寧に説明してくださった。 人事の方の人柄が良く、入社意欲を向上させるものであった。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI さほど難しくはない |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | エントリーシートを掘り下げるような内容。 比較的話しやすい雰囲気で、会話をしているのが楽しかった。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページ、インターネット |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
最初で最後の就活だと思うので、自分が納得するまで、後悔のないようにやってほしいと思います。