年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 説明会参加者は一次面接免除でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字 |
内容 | 英語は長文のみ 数学は比較的簡単なもの 国語も文章問題 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | 最終面接が個人でした。 男性の面接官は優しく、ESに沿った質問だったのですが 女性の面接官は私が航空業界を受けているというとなかなか難しい質問をされました。女性の方から少し圧迫感を感じました。 |
回数 | 1回 |
内容 | テーマ「あなたにとっての最高のおもてなしとは?」 12分間、5人、発表者司会者決めない。 |
---|
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 会社訪問をした。実際に働いていらっしゃるところを拝見することが出来た。 説明会と同じ方が対応してくださいました。 |
内容 | ホームページ、説明会でいただいた資料 わからない点は説明会で聞いた |
---|
通知方法 | 採用HPのマイページ |
---|
コメント