年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 自己PRや資格、学歴などを書く欄があった |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
内容 | 一般の場合、説明会時にグループ面接のようなものがあるらしいが、私が受けた時は、早期選考だったため、説明会に参加した後、皆次のステップである適正審査へ通過できるようになっていた。 内容としては、それぞれの分野でどのような業務内容を行っているのか詳しく説明してくださった。そして、グループに分かれて質問タイムが設けられた。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | その他 |
内容 | CAB:エンジニアやプログラマーなどのIT関係の職に就く人の採用試験として使用される |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 自己PR やってきたことに対する深堀(なぜそれらを始めたかなど) 将来ここで何がしたいか 何で働くことに対する価値観や意識を変えたいか |
回数 | 2回 |
内容 | 特になし |
---|
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 就活をする中で大切にしていることや将来どうなりたいかなどについて話を聞いてもらった |
内容 | ホームページ、内定者・社員の方にアポを取り話を聞いたり、質問させていただく機会をつくった |
---|
通知方法 | メール |
---|
コメント
内定後も受諾期間は短いが、もう一社迷っている企業とどこが違うのかなど一緒に考えてくださり、業務内容だけでなく、人柄が素敵な方が多いというイメージを抱いた。
最終面接の方は、多くの社員を統括する役職についいておられ、緊張したが、楽しく話すことができるように会話を進めて下さり、とても話しやすかった。