年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | まずはWEBで登録し、その後手書きの志願書を送る形式 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | 全くの普段着 |
内容 | 学内セミナーは普段着で行き、あとはWEBセミナーでした |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一次二次は技術面接で、研究説明の比重が大きい 研究以外の質問は突飛なものはなく、オーソドックスな内容 最終は役員面接だが、比較的和やかな雰囲気で、質問も普通 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | クラレHPをメインに、主にネットで |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
そのため志望動機や、研究内容を分かりやすく的確に伝えることがとにかく重要です