年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 楽天エコシステムに関する説明やジョブローテーション、また多様性に富んだ環境であるといった説明があった。 説明会はZOOMでのオンラインで実施された。説明会自体は、他社と比較しても全体を通して和やかな雰囲気で逆質問もしやすい環境だったと思う。 ただ、 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
内容 | eF-1G |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ガクチカ 強み弱み 楽天で何を成し遂げたいか 興味のある業界・業者 逆質問 |
回数 | 1回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | OBOG訪問はしなかったので、YouTube、NewsPics、各社新聞記事等、ネット上で集められる情報は出来るだけ集めて逆質問に役立てた。 |
---|
通知方法 | メール |
---|
コメント
面接官対策についてもグラディス含め友人と複数回練習しておくと本番緊張せずに挑めると思う。