年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代成果を出した経験と、自身の役割 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | 全くの普段着 |
内容 | 学生3対社員1でいままでの人生についての深掘りなど。 |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | OBから紹介していただき、複数回面談。 内容はやりたいことや、それに対するなぜの繰り返し。 |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 就職活動をどのように進めて来たか。 学チカ。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 6人以上の社員と会った |
---|---|
内容 | 自分の考えを話すことをたくさん行い、それに対する深掘りをしていただいた。 |
内容 | ほぼしていなかった。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
面接の前日に担当の方から電話をいただけて、とても安心することができた。
受ける人数が多いため仕方がないのかもしれないが、落ちた人にはサイレントというのも苦しいものがあるかもしれない。
まだやりたいことなどが、自分1人では分からないのであればOB訪問などを行うことによって、それが見つかってくると思うのでおススメ。
私自身がそうだったのだが、人との繋がりが就職活動でも大切なので1人にならず、そこも意識すると良いと思う。