年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | これまでに、どんな困難にぶつかり、どんな方法で乗り越えてきたのかを経験を元の書く。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界の説明があり、その後、その中でも会社がどの立ち位置の企業であるのかという説明を受けた。 その後は、先輩社員から実際の仕事内容の説明や、就活のアドバイスが有る。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPIに似ているが、問題のレベルはかなり高め |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | エントリーシートにも記入することとなる、これまでにぶつかった困難とそれを乗り越えたときのエピソード。 入社後にどのようなキャリアを進んでいきたいかなど、一般的な質問。 |
回数 | 2回 |
内容 | 与えられたテーマについて5分で自分の意見を考え、その後20分で6人のグループの意見をまとめるというワーク |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 各社の説明会で社員の方々に同じような質問をし、それぞれの回答を比較したりした。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント