年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 人事による企業紹介と、社長セミナーに参加しました。企業紹介の後にそのまま一次選考がありました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 簡単なSPIでした。よっぽどのことがない限り通ると思います。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・志望動機 ・学生時代に力を入れて取り組んだこと ・自分の強みと弱み ・入社後どのような仕事をしたいか 返答に困るような質問はありませんでした。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 説明会に参加し、頂いたパンフレットを拝見しました。気になった点は面接で社員の方に質問しました。 |
---|
拘束や指示 | 期限はありますが、他者選考の状況を相談すれば待っていただけるみたいです。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
・人事の方が本当に優しい点
・面接やSPIなど、ひとつひとつの選考が終わるたびにフィードバックを頂ける点
・選考が自己分析に繋がるため、他社の選考にも応用できる点